Вокзал Краснодар находится по адресу: 350033, Краснодар, Привокзальная площадь 1, Время работы: круглосуточно

ЖД билеты на поезд 070Я Москва - Чита расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва - Чита на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Москва (Ярославский вокзал) 24.12.2024 13:20 -
Александров-1 24.12.2024 15:10 2 мин 24.12.2024 15:12 1 ч 52 м
Ростов-Ярославский 24.12.2024 16:25 2 мин 24.12.2024 16:27 3 ч 7 м
Ярославль-Главный 24.12.2024 17:15 30 мин 24.12.2024 17:45 4 ч 25 м
Данилов 24.12.2024 18:54 35 мин 24.12.2024 19:29 6 ч 9 м
Любим 24.12.2024 20:05 5 мин 24.12.2024 20:10 6 ч 50 м
Буй 24.12.2024 20:55 5 мин 24.12.2024 21:00 7 ч 40 м
Галич 24.12.2024 21:44 14 мин 24.12.2024 21:58 8 ч 38 м
Лопарево 24.12.2024 22:21 1 мин 24.12.2024 22:22 9 ч 2 м
Антропово 24.12.2024 22:39 2 мин 24.12.2024 22:41 9 ч 21 м
Николо-Полома 24.12.2024 23:03 3 мин 24.12.2024 23:06 9 ч 46 м
Номжа 24.12.2024 23:18 1 мин 24.12.2024 23:19 9 ч 59 м
Нея 24.12.2024 23:33 2 мин 24.12.2024 23:35 10 ч 15 м
Брантовка 24.12.2024 23:57 1 мин 24.12.2024 23:58 10 ч 38 м
Мантурово 25.12.2024 00:19 2 мин 25.12.2024 00:21 11 ч 1 м
Шекшема 25.12.2024 00:44 1 мин 25.12.2024 00:45 11 ч 25 м
Шарья 25.12.2024 01:08 14 мин 25.12.2024 01:22 12 ч 2 м
Поназырево 25.12.2024 01:57 10 мин 25.12.2024 02:07 12 ч 47 м
Гостовская 25.12.2024 02:26 1 мин 25.12.2024 02:27 13 ч 7 м
Шабалино 25.12.2024 02:48 2 мин 25.12.2024 02:50 13 ч 30 м
Свеча 25.12.2024 03:08 2 мин 25.12.2024 03:10 13 ч 50 м
Котельнич-1 25.12.2024 03:51 2 мин 25.12.2024 03:53 14 ч 33 м
Киров-Пасс. 25.12.2024 05:05 25 мин 25.12.2024 05:30 16 ч 10 м
Фалёнки 25.12.2024 07:28 2 мин 25.12.2024 07:30 18 ч 10 м
Глазов 25.12.2024 09:31 2 мин 25.12.2024 09:33 19 ч 13 м
Балезино 25.12.2024 10:01 28 мин 25.12.2024 10:29 20 ч 9 м
Кез 25.12.2024 11:14 2 мин 25.12.2024 11:16 20 ч 56 м
Верещагино 25.12.2024 13:12 2 мин 25.12.2024 13:14 21 ч 54 м
Менделеево 25.12.2024 13:42 2 мин 25.12.2024 13:44 22 ч 24 м
Пермь-2 25.12.2024 15:04 23 мин 25.12.2024 15:27 1 д 0 ч 7 мин
Кунгур 25.12.2024 17:00 2 мин 25.12.2024 17:02 1 д 1 ч 42 м
Шаля 25.12.2024 18:50 2 мин 25.12.2024 18:52 1 д 3 ч 32 м
Екатеринбург-Пасс. 25.12.2024 21:07 32 мин 25.12.2024 21:39 1 д 6 ч 19 м
Камышлов 25.12.2024 23:48 2 мин 25.12.2024 23:50 1 д 8 ч 30 м
Тюмень 26.12.2024 02:27 19 мин 26.12.2024 02:46 1 д 11 ч 26 м
Ялуторовск 26.12.2024 03:42 2 мин 26.12.2024 03:44 1 д 12 ч 24 м
Заводоуковская 26.12.2024 04:06 2 мин 26.12.2024 04:08 1 д 12 ч 48 м
Голышманово 26.12.2024 05:32 2 мин 26.12.2024 05:34 1 д 14 ч 14 м
Ишим 26.12.2024 06:37 5 мин 26.12.2024 06:42 1 д 15 ч 22 м
Маслянская 26.12.2024 07:28 2 мин 26.12.2024 07:30 1 д 16 ч 10 м
Называевская 26.12.2024 09:54 2 мин 26.12.2024 09:56 1 д 17 ч 36 м
Омск-Пасс. 26.12.2024 11:30 20 мин 26.12.2024 11:50 1 д 19 ч 30 м
Калачинская 26.12.2024 12:50 2 мин 26.12.2024 12:52 1 д 20 ч 32 м
Татарская 26.12.2024 14:48 2 мин 26.12.2024 14:50 1 д 21 ч 30 м
Озеро Карачинское 26.12.2024 15:35 5 мин 26.12.2024 15:40 1 д 22 ч 20 м
Барабинск 26.12.2024 16:40 43 мин 26.12.2024 17:23 2 д 0 ч 3 мин
Обь 26.12.2024 20:29 2 мин 26.12.2024 20:31 2 д 3 ч 11 м
Новосибирск-главный 26.12.2024 20:53 53 мин 26.12.2024 21:46 2 д 4 ч 26 м
Болотная 26.12.2024 23:39 2 мин 26.12.2024 23:41 2 д 6 ч 21 м
Юрга-1 27.12.2024 00:05 2 мин 27.12.2024 00:07 2 д 6 ч 47 м
Тайга-1 27.12.2024 01:08 5 мин 27.12.2024 01:13 2 д 7 ч 53 м
Анжерская 27.12.2024 01:43 2 мин 27.12.2024 01:45 2 д 8 ч 25 м
Мариинск 27.12.2024 03:21 34 мин 27.12.2024 03:55 2 д 10 ч 35 м
Тяжин 27.12.2024 04:54 2 мин 27.12.2024 04:56 2 д 11 ч 36 м
Боготол 27.12.2024 06:00 2 мин 27.12.2024 06:02 2 д 12 ч 42 м
Ачинск-1 27.12.2024 07:05 30 мин 27.12.2024 07:35 2 д 14 ч 15 м
Козулька 27.12.2024 08:41 3 мин 27.12.2024 08:44 2 д 15 ч 24 м
Красноярск-Пасс. 27.12.2024 10:50 106 мин 27.12.2024 12:36 2 д 19 ч 16 м
Злобино 27.12.2024 12:54 2 мин 27.12.2024 12:56 2 д 19 ч 36 м
Уяр 27.12.2024 14:57 2 мин 27.12.2024 14:59 2 д 21 ч 39 м
Заозёрная 27.12.2024 15:32 25 мин 27.12.2024 15:57 2 д 22 ч 37 м
Канск-Енисейский 27.12.2024 17:02 5 мин 27.12.2024 17:07 2 д 23 ч 47 м
Иланская 27.12.2024 17:35 35 мин 27.12.2024 18:10 3 д 0 ч 50 мин
Ингашская 27.12.2024 18:42 2 мин 27.12.2024 18:44 3 д 1 ч 24 м
Тинская 27.12.2024 19:05 1 мин 27.12.2024 19:06 3 д 1 ч 46 м
Решоты 27.12.2024 19:23 2 мин 27.12.2024 19:25 3 д 2 ч 5 м
Тайшет 27.12.2024 21:24 4 мин 27.12.2024 21:28 3 д 3 ч 8 м
Алзамай 27.12.2024 22:38 2 мин 27.12.2024 22:40 3 д 4 ч 20 м
Нижнеудинск 28.12.2024 00:00 13 мин 28.12.2024 00:13 3 д 5 ч 53 м
Тулун 28.12.2024 01:44 3 мин 28.12.2024 01:47 3 д 7 ч 27 м
Куйтун 28.12.2024 02:50 1 мин 28.12.2024 02:51 3 д 8 ч 31 м
Зима 28.12.2024 03:43 27 мин 28.12.2024 04:10 3 д 9 ч 50 м
Залари 28.12.2024 04:59 2 мин 28.12.2024 05:01 3 д 10 ч 41 м
Черемхово 28.12.2024 05:59 2 мин 28.12.2024 06:01 3 д 11 ч 41 м
Усолье-Сибирское 28.12.2024 06:57 2 мин 28.12.2024 06:59 3 д 12 ч 39 м
Ангарск 28.12.2024 07:25 3 мин 28.12.2024 07:28 3 д 13 ч 8 м
Иркутск-Сорт. 28.12.2024 08:09 2 мин 28.12.2024 08:11 3 д 13 ч 51 м
Иркутск-Пасс. 28.12.2024 08:24 43 мин 28.12.2024 09:07 3 д 14 ч 47 м
Слюдянка-1 28.12.2024 11:40 3 мин 28.12.2024 11:43 3 д 17 ч 23 м
Байкальск 28.12.2024 12:24 3 мин 28.12.2024 12:27 3 д 18 ч 7 м
Выдрино 28.12.2024 12:56 2 мин 28.12.2024 12:58 3 д 18 ч 38 м
Кедровая-Сибирская 28.12.2024 13:16 2 мин 28.12.2024 13:18 3 д 18 ч 58 м
Танхой 28.12.2024 13:32 2 мин 28.12.2024 13:34 3 д 19 ч 14 м
Переемная 28.12.2024 13:47 2 мин 28.12.2024 13:49 3 д 19 ч 29 м
Мишиха 28.12.2024 14:12 2 мин 28.12.2024 14:14 3 д 19 ч 54 м
Клюевка 28.12.2024 14:26 2 мин 28.12.2024 14:28 3 д 20 ч 8 м
Мысовая 28.12.2024 14:39 2 мин 28.12.2024 14:41 3 д 20 ч 21 м
Тимлюй 28.12.2024 15:39 2 мин 28.12.2024 15:41 3 д 21 ч 21 м
Селенга 28.12.2024 16:01 2 мин 28.12.2024 16:03 3 д 21 ч 43 м
Татаурово 28.12.2024 16:40 2 мин 28.12.2024 16:42 3 д 22 ч 22 м
Улан-Удэ 28.12.2024 17:19 45 мин 28.12.2024 18:04 3 д 23 ч 44 м
Заиграево 28.12.2024 19:03 1 мин 28.12.2024 19:04 4 д 0 ч 44 мин
Горхон 28.12.2024 19:57 2 мин 28.12.2024 19:59 4 д 1 ч 39 м
Кижа 28.12.2024 20:17 1 мин 28.12.2024 20:18 4 д 1 ч 58 м
Петровский Завод 28.12.2024 21:40 15 мин 28.12.2024 21:55 4 д 2 ч 35 м
Баляга 28.12.2024 22:15 2 мин 28.12.2024 22:17 4 д 2 ч 57 м
Тарбагатай 28.12.2024 22:36 2 мин 28.12.2024 22:38 4 д 3 ч 18 м
Новопавловка 28.12.2024 22:52 2 мин 28.12.2024 22:54 4 д 3 ч 34 м
Хохотуй 28.12.2024 23:30 2 мин 28.12.2024 23:32 4 д 4 ч 12 м
Бада 28.12.2024 23:53 2 мин 28.12.2024 23:55 4 д 4 ч 35 м
Жипхеген 29.12.2024 00:18 2 мин 29.12.2024 00:20 4 д 5 ч 0 м
Хилок 29.12.2024 00:52 21 мин 29.12.2024 01:13 4 д 5 ч 53 м
Гыршелун 29.12.2024 01:37 2 мин 29.12.2024 01:39 4 д 6 ч 19 м
Хушенга 29.12.2024 01:59 2 мин 29.12.2024 02:01 4 д 6 ч 41 м
Харагун 29.12.2024 02:22 2 мин 29.12.2024 02:24 4 д 7 ч 4 м
Могзон 29.12.2024 03:18 2 мин 29.12.2024 03:20 4 д 8 ч 0 м
Чита-2 29.12.2024 06:18 4 д 10 ч 58 м

График движения поезда 070Я Москва - Чита по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Краснодар желает Вам счастливого пути!