Вокзал Краснодар находится по адресу: 350033, Краснодар, Привокзальная площадь 1, Время работы: круглосуточно

ЖД билеты на поезд 069Ь Чита - Москва расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Чита - Москва на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Чита-2 21.12.2024 21:00 -
Могзон 21.12.2024 23:47 2 мин 21.12.2024 23:49 2 ч 49 м
Харагун 22.12.2024 00:40 2 мин 22.12.2024 00:42 3 ч 42 м
Хушенга 22.12.2024 01:03 2 мин 22.12.2024 01:05 4 ч 5 м
Гыршелун 22.12.2024 01:25 2 мин 22.12.2024 01:27 4 ч 27 м
Хилок 22.12.2024 01:48 15 мин 22.12.2024 02:03 5 ч 3 м
Жипхеген 22.12.2024 02:35 2 мин 22.12.2024 02:37 5 ч 37 м
Бада 22.12.2024 03:02 2 мин 22.12.2024 03:04 6 ч 4 м
Хохотуй 22.12.2024 03:26 2 мин 22.12.2024 03:28 6 ч 28 м
Новопавловка 22.12.2024 04:01 2 мин 22.12.2024 04:03 7 ч 3 м
Тарбагатай 22.12.2024 04:18 2 мин 22.12.2024 04:20 7 ч 20 м
Баляга 22.12.2024 04:38 2 мин 22.12.2024 04:40 7 ч 40 м
Петровский Завод 22.12.2024 05:02 15 мин 22.12.2024 05:17 8 ч 17 м
Кижа 22.12.2024 04:39 1 мин 22.12.2024 04:40 8 ч 40 м
Горхон 22.12.2024 04:57 2 мин 22.12.2024 04:59 8 ч 59 м
Заиграево 22.12.2024 05:41 1 мин 22.12.2024 05:42 9 ч 42 м
Заудинский 22.12.2024 06:24 1 мин 22.12.2024 06:25 10 ч 25 м
Улан-Удэ 22.12.2024 06:40 50 мин 22.12.2024 07:30 11 ч 30 м
Татаурово 22.12.2024 08:06 2 мин 22.12.2024 08:08 12 ч 8 м
Селенга 22.12.2024 08:39 2 мин 22.12.2024 08:41 12 ч 41 м
Тимлюй 22.12.2024 09:00 2 мин 22.12.2024 09:02 13 ч 2 м
Мысовая 22.12.2024 09:53 2 мин 22.12.2024 09:55 13 ч 55 м
Клюевка 22.12.2024 10:07 2 мин 22.12.2024 10:09 14 ч 9 м
Мишиха 22.12.2024 10:20 2 мин 22.12.2024 10:22 14 ч 22 м
Переемная 22.12.2024 10:43 2 мин 22.12.2024 10:45 14 ч 45 м
Танхой 22.12.2024 10:56 4 мин 22.12.2024 11:00 15 ч 0 м
Кедровая-Сибирская 22.12.2024 11:13 2 мин 22.12.2024 11:15 15 ч 15 м
Выдрино 22.12.2024 11:34 2 мин 22.12.2024 11:36 15 ч 36 м
Байкальск 22.12.2024 12:04 3 мин 22.12.2024 12:07 16 ч 7 м
Слюдянка-1 22.12.2024 12:49 3 мин 22.12.2024 12:52 16 ч 52 м
Иркутск-Пасс. 22.12.2024 15:15 45 мин 22.12.2024 16:00 20 ч 0 м
Иркутск-Сорт. 22.12.2024 16:12 2 мин 22.12.2024 16:14 20 ч 14 м
Ангарск 22.12.2024 16:50 5 мин 22.12.2024 16:55 20 ч 55 м
Усолье-Сибирское 22.12.2024 17:20 2 мин 22.12.2024 17:22 21 ч 22 м
Черемхово 22.12.2024 18:14 2 мин 22.12.2024 18:16 22 ч 16 м
Залари 22.12.2024 19:09 2 мин 22.12.2024 19:11 23 ч 11 м
Зима 22.12.2024 19:58 27 мин 22.12.2024 20:25 1 д 0 ч 25 мин
Куйтун 22.12.2024 21:21 1 мин 22.12.2024 21:22 1 д 1 ч 22 м
Тулун 22.12.2024 22:27 3 мин 22.12.2024 22:30 1 д 2 ч 30 м
Нижнеудинск 23.12.2024 00:04 13 мин 23.12.2024 00:17 1 д 4 ч 17 м
Алзамай 23.12.2024 01:35 2 мин 23.12.2024 01:37 1 д 5 ч 37 м
Тайшет 23.12.2024 02:47 4 мин 23.12.2024 02:51 1 д 6 ч 51 м
Решоты 23.12.2024 02:49 2 мин 23.12.2024 02:51 1 д 7 ч 51 м
Тинская 23.12.2024 03:09 1 мин 23.12.2024 03:10 1 д 8 ч 10 м
Ингашская 23.12.2024 03:33 1 мин 23.12.2024 03:34 1 д 8 ч 34 м
Иланская 23.12.2024 04:01 22 мин 23.12.2024 04:23 1 д 9 ч 23 м
Канск-Енисейский 23.12.2024 04:51 4 мин 23.12.2024 04:55 1 д 9 ч 55 м
Заозёрная 23.12.2024 06:03 3 мин 23.12.2024 06:06 1 д 11 ч 6 м
Уяр 23.12.2024 06:41 2 мин 23.12.2024 06:43 1 д 11 ч 43 м
Злобино 23.12.2024 08:32 2 мин 23.12.2024 08:34 1 д 13 ч 34 м
Красноярск-Пасс. 23.12.2024 08:52 86 мин 23.12.2024 10:18 1 д 15 ч 18 м
Козулька 23.12.2024 12:35 2 мин 23.12.2024 12:37 1 д 17 ч 37 м
Ачинск-1 23.12.2024 13:37 30 мин 23.12.2024 14:07 1 д 19 ч 7 м
Боготол 23.12.2024 15:18 2 мин 23.12.2024 15:20 1 д 20 ч 20 м
Тяжин 23.12.2024 16:28 2 мин 23.12.2024 16:30 1 д 21 ч 30 м
Мариинск 23.12.2024 17:30 89 мин 23.12.2024 18:59 1 д 23 ч 59 м
Анжерская 23.12.2024 20:47 2 мин 23.12.2024 20:49 2 д 1 ч 49 м
Тайга-1 23.12.2024 21:20 5 мин 23.12.2024 21:25 2 д 2 ч 25 м
Юрга-1 23.12.2024 22:37 5 мин 23.12.2024 22:42 2 д 3 ч 42 м
Болотная 23.12.2024 23:15 2 мин 23.12.2024 23:17 2 д 4 ч 17 м
Новосибирск-главный 24.12.2024 01:31 70 мин 24.12.2024 02:41 2 д 7 ч 41 м
Обь 24.12.2024 03:04 2 мин 24.12.2024 03:06 2 д 8 ч 6 м
Барабинск 24.12.2024 06:23 30 мин 24.12.2024 06:53 2 д 11 ч 53 м
Озеро Карачинское 24.12.2024 07:59 5 мин 24.12.2024 08:04 2 д 13 ч 4 м
Чаны 24.12.2024 08:17 2 мин 24.12.2024 08:19 2 д 13 ч 19 м
Татарская 24.12.2024 08:55 2 мин 24.12.2024 08:57 2 д 13 ч 57 м
Калачинская 24.12.2024 09:08 2 мин 24.12.2024 09:10 2 д 15 ч 10 м
Омск-Пасс. 24.12.2024 10:16 30 мин 24.12.2024 10:46 2 д 16 ч 46 м
Называевская 24.12.2024 12:18 2 мин 24.12.2024 12:20 2 д 18 ч 20 м
Маслянская 24.12.2024 12:18 2 мин 24.12.2024 12:20 2 д 19 ч 20 м
Ишим 24.12.2024 13:01 3 мин 24.12.2024 13:04 2 д 20 ч 4 м
Карасульская 24.12.2024 13:42 2 мин 24.12.2024 13:44 2 д 20 ч 44 м
Голышманово 24.12.2024 14:12 17 мин 24.12.2024 14:29 2 д 21 ч 29 м
Заводоуковская 24.12.2024 15:47 2 мин 24.12.2024 15:49 2 д 22 ч 49 м
Ялуторовск 24.12.2024 16:12 2 мин 24.12.2024 16:14 2 д 23 ч 14 м
Тюмень 24.12.2024 17:11 19 мин 24.12.2024 17:30 3 д 0 ч 30 мин
Юшала 24.12.2024 18:47 2 мин 24.12.2024 18:49 3 д 1 ч 49 м
Талица 24.12.2024 19:23 2 мин 24.12.2024 19:25 3 д 2 ч 25 м
Камышлов 24.12.2024 20:26 2 мин 24.12.2024 20:28 3 д 3 ч 28 м
Богданович 24.12.2024 21:22 2 мин 24.12.2024 21:24 3 д 4 ч 24 м
Екатеринбург-Пасс. 24.12.2024 22:58 32 мин 24.12.2024 23:30 3 д 6 ч 30 м
Первоуральск 25.12.2024 00:17 2 мин 25.12.2024 00:19 3 д 7 ч 19 м
Кунгур 25.12.2024 03:51 2 мин 25.12.2024 03:53 3 д 10 ч 53 м
Пермь-2 25.12.2024 05:27 23 мин 25.12.2024 05:50 3 д 12 ч 50 м
Менделеево 25.12.2024 07:18 2 мин 25.12.2024 07:20 3 д 14 ч 20 м
Верещагино 25.12.2024 07:50 2 мин 25.12.2024 07:52 3 д 14 ч 52 м
Кез 25.12.2024 07:54 2 мин 25.12.2024 07:56 3 д 15 ч 56 м
Балезино 25.12.2024 08:49 28 мин 25.12.2024 09:17 3 д 17 ч 17 м
Глазов 25.12.2024 09:43 2 мин 25.12.2024 09:45 3 д 17 ч 45 м
Фалёнки 25.12.2024 09:53 2 мин 25.12.2024 09:55 3 д 18 ч 55 м
Киров-Пасс. 25.12.2024 11:59 15 мин 25.12.2024 12:14 3 д 21 ч 14 м
Котельнич-1 25.12.2024 13:35 2 мин 25.12.2024 13:37 3 д 22 ч 37 м
Свеча 25.12.2024 14:14 2 мин 25.12.2024 14:16 3 д 23 ч 16 м
Шабалино 25.12.2024 14:39 2 мин 25.12.2024 14:41 3 д 23 ч 41 м
Гостовская 25.12.2024 15:06 1 мин 25.12.2024 15:07 4 д 0 ч 7 мин
Поназырево 25.12.2024 15:34 10 мин 25.12.2024 15:44 4 д 0 ч 44 мин
Шарья 25.12.2024 16:23 14 мин 25.12.2024 16:37 4 д 1 ч 37 м
Шекшема 25.12.2024 17:00 1 мин 25.12.2024 17:01 4 д 2 ч 1 м
Мантурово 25.12.2024 17:24 2 мин 25.12.2024 17:26 4 д 2 ч 26 м
Брантовка 25.12.2024 17:50 1 мин 25.12.2024 17:51 4 д 2 ч 51 м
Нея 25.12.2024 18:15 2 мин 25.12.2024 18:17 4 д 3 ч 17 м
Номжа 25.12.2024 18:31 1 мин 25.12.2024 18:32 4 д 3 ч 32 м
Николо-Полома 25.12.2024 18:44 2 мин 25.12.2024 18:46 4 д 3 ч 46 м
Антропово 25.12.2024 19:08 2 мин 25.12.2024 19:10 4 д 4 ч 10 м
Лопарево 25.12.2024 19:26 1 мин 25.12.2024 19:27 4 д 4 ч 27 м
Галич 25.12.2024 19:49 15 мин 25.12.2024 20:04 4 д 5 ч 4 м
Буй 25.12.2024 20:47 14 мин 25.12.2024 21:01 4 д 6 ч 1 м
Любим 25.12.2024 21:43 4 мин 25.12.2024 21:47 4 д 6 ч 47 м
Данилов 25.12.2024 22:20 34 мин 25.12.2024 22:54 4 д 7 ч 54 м
Ярославль-Главный 26.12.2024 00:03 30 мин 26.12.2024 00:33 4 д 9 ч 33 м
Ростов-Ярославский 26.12.2024 01:28 2 мин 26.12.2024 01:30 4 д 10 ч 30 м
Александров-1 26.12.2024 03:01 2 мин 26.12.2024 03:03 4 д 12 ч 3 м
Москва (Ярославский вокзал) 26.12.2024 04:56 4 д 13 ч 56 м

График движения поезда 069Ь Чита - Москва по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Краснодар желает Вам счастливого пути!