ЖД билеты на поезд 001Э Владивосток - Москва расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Владивосток - Москва на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Владивосток | – | – | 21.11.2024 22:25 | - |
Угольная | 21.11.2024 23:06 | 5 мин | 21.11.2024 23:11 | 46 мин |
Уссурийск | 22.11.2024 00:41 | 22 мин | 22.11.2024 01:03 | 2 ч 38 м |
Озёрная Падь | 22.11.2024 01:40 | 2 мин | 22.11.2024 01:42 | 3 ч 17 м |
Сибирцево | 22.11.2024 02:12 | 2 мин | 22.11.2024 02:14 | 3 ч 49 м |
Мучная | 22.11.2024 02:32 | 2 мин | 22.11.2024 02:34 | 4 ч 9 м |
Спасск-Дальний | 22.11.2024 03:07 | 5 мин | 22.11.2024 03:12 | 4 ч 47 м |
Шмаковка | 22.11.2024 04:12 | 2 мин | 22.11.2024 04:14 | 5 ч 49 м |
Ружино | 22.11.2024 05:01 | 15 мин | 22.11.2024 05:16 | 6 ч 51 м |
Дальнереченск-1 | 22.11.2024 06:14 | 5 мин | 22.11.2024 06:19 | 7 ч 54 м |
Губерово | 22.11.2024 06:52 | 2 мин | 22.11.2024 06:54 | 8 ч 29 м |
Лучегорск | 22.11.2024 07:21 | 5 мин | 22.11.2024 07:26 | 9 ч 1 м |
Бикин | 22.11.2024 08:09 | 3 мин | 22.11.2024 08:12 | 9 ч 47 м |
Вяземская | 22.11.2024 10:00 | 15 мин | 22.11.2024 10:15 | 11 ч 50 м |
Верино | 22.11.2024 11:06 | 1 мин | 22.11.2024 11:07 | 12 ч 42 м |
Хабаровск-1 | 22.11.2024 12:18 | 70 мин | 22.11.2024 13:28 | 15 ч 3 м |
Ин | 22.11.2024 14:49 | 1 мин | 22.11.2024 14:50 | 16 ч 25 м |
Биробиджан-1 | 22.11.2024 15:44 | 7 мин | 22.11.2024 15:51 | 17 ч 26 м |
Бира | 22.11.2024 16:33 | 1 мин | 22.11.2024 16:34 | 18 ч 9 м |
Известковый Завод | 22.11.2024 17:13 | 1 мин | 22.11.2024 17:14 | 18 ч 49 м |
Тёплое Озеро | 22.11.2024 17:23 | 1 мин | 22.11.2024 17:24 | 18 ч 59 м |
Биракан | 22.11.2024 17:39 | 1 мин | 22.11.2024 17:40 | 19 ч 15 м |
Известковая | 22.11.2024 17:55 | 1 мин | 22.11.2024 17:56 | 19 ч 31 м |
Облучье | 22.11.2024 18:44 | 15 мин | 22.11.2024 18:59 | 20 ч 34 м |
Кундур | 22.11.2024 18:48 | 1 мин | 22.11.2024 18:49 | 21 ч 24 м |
Архара | 22.11.2024 20:08 | 2 мин | 22.11.2024 20:10 | 22 ч 45 м |
Бурея | 22.11.2024 20:55 | 2 мин | 22.11.2024 20:57 | 23 ч 32 м |
Завитая | 22.11.2024 21:40 | 2 мин | 22.11.2024 21:42 | 1 д 0 ч 17 мин |
Екатеринославка | 22.11.2024 22:25 | 2 мин | 22.11.2024 22:27 | 1 д 1 ч 2 м |
Белогорск | 22.11.2024 23:47 | 42 мин | 23.11.2024 00:29 | 1 д 3 ч 4 м |
Свободный | 23.11.2024 01:20 | 5 мин | 23.11.2024 01:25 | 1 д 4 ч 0 м |
Ледяная | 23.11.2024 02:00 | 1 мин | 23.11.2024 02:01 | 1 д 4 ч 36 м |
Шимановская | 23.11.2024 02:47 | 2 мин | 23.11.2024 02:49 | 1 д 5 ч 24 м |
Ушумун | 23.11.2024 04:31 | 2 мин | 23.11.2024 04:33 | 1 д 7 ч 8 м |
Тыгда | 23.11.2024 05:13 | 3 мин | 23.11.2024 05:16 | 1 д 7 ч 51 м |
Магдагачи | 23.11.2024 06:23 | 15 мин | 23.11.2024 06:38 | 1 д 9 ч 13 м |
Талдан | 23.11.2024 08:11 | 1 мин | 23.11.2024 08:12 | 1 д 10 ч 47 м |
Сковородино | 23.11.2024 09:51 | 46 мин | 23.11.2024 10:37 | 1 д 13 ч 12 м |
Уруша | 23.11.2024 12:19 | 2 мин | 23.11.2024 12:21 | 1 д 14 ч 56 м |
Ерофей Павлович | 23.11.2024 14:09 | 21 мин | 23.11.2024 14:30 | 1 д 17 ч 5 м |
Амазар | 23.11.2024 16:17 | 5 мин | 23.11.2024 16:22 | 1 д 18 ч 57 м |
Могоча | 23.11.2024 18:04 | 25 мин | 23.11.2024 18:29 | 1 д 21 ч 4 м |
Ксеньевская | 23.11.2024 20:19 | 3 мин | 23.11.2024 20:22 | 1 д 22 ч 57 м |
Сбега | 23.11.2024 21:08 | 1 мин | 23.11.2024 21:09 | 1 д 23 ч 44 м |
Зилово | 23.11.2024 22:45 | 2 мин | 23.11.2024 22:47 | 2 д 1 ч 22 м |
Чернышевск-Забайкальский | 24.11.2024 00:11 | 30 мин | 24.11.2024 00:41 | 2 д 3 ч 16 м |
Куэнга | 24.11.2024 01:48 | 2 мин | 24.11.2024 01:50 | 2 д 4 ч 25 м |
Приисковая | 24.11.2024 02:35 | 2 мин | 24.11.2024 02:37 | 2 д 5 ч 12 м |
Шилка-Пасс. | 24.11.2024 03:24 | 2 мин | 24.11.2024 03:26 | 2 д 6 ч 1 м |
Солнцевая | 24.11.2024 04:07 | 2 мин | 24.11.2024 04:09 | 2 д 6 ч 44 м |
Карымская | 24.11.2024 06:14 | 18 мин | 24.11.2024 06:32 | 2 д 9 ч 7 м |
Чита-2 | 24.11.2024 08:30 | 36 мин | 24.11.2024 09:06 | 2 д 11 ч 41 м |
Харагун | 24.11.2024 12:43 | 2 мин | 24.11.2024 12:45 | 2 д 15 ч 20 м |
Хушенга | 24.11.2024 13:06 | 2 мин | 24.11.2024 13:08 | 2 д 15 ч 43 м |
Хилок | 24.11.2024 13:47 | 15 мин | 24.11.2024 14:02 | 2 д 16 ч 37 м |
Бада | 24.11.2024 15:05 | 2 мин | 24.11.2024 15:07 | 2 д 17 ч 42 м |
Петровский Завод | 24.11.2024 16:58 | 2 мин | 24.11.2024 17:00 | 2 д 19 ч 35 м |
Горхон | 24.11.2024 16:41 | 2 мин | 24.11.2024 16:43 | 2 д 20 ч 18 м |
Заиграево | 24.11.2024 17:28 | 2 мин | 24.11.2024 17:30 | 2 д 21 ч 5 м |
Заудинский | 24.11.2024 18:14 | 1 мин | 24.11.2024 18:15 | 2 д 21 ч 50 м |
Улан-Удэ | 24.11.2024 18:30 | 27 мин | 24.11.2024 18:57 | 2 д 22 ч 32 м |
Селенга | 24.11.2024 20:07 | 2 мин | 24.11.2024 20:09 | 2 д 23 ч 44 м |
Тимлюй | 24.11.2024 20:26 | 2 мин | 24.11.2024 20:28 | 3 д 0 ч 3 мин |
Мысовая | 24.11.2024 21:27 | 2 мин | 24.11.2024 21:29 | 3 д 1 ч 4 м |
Байкальск | 24.11.2024 23:28 | 2 мин | 24.11.2024 23:30 | 3 д 3 ч 5 м |
Слюдянка-1 | 25.11.2024 00:14 | 2 мин | 25.11.2024 00:16 | 3 д 3 ч 51 м |
Иркутск-Пасс. | 25.11.2024 02:52 | 40 мин | 25.11.2024 03:32 | 3 д 7 ч 7 м |
Иркутск-Сорт. | 25.11.2024 03:44 | 2 мин | 25.11.2024 03:46 | 3 д 7 ч 21 м |
Ангарск | 25.11.2024 04:21 | 2 мин | 25.11.2024 04:23 | 3 д 7 ч 58 м |
Усолье-Сибирское | 25.11.2024 04:47 | 2 мин | 25.11.2024 04:49 | 3 д 8 ч 24 м |
Черемхово | 25.11.2024 05:44 | 2 мин | 25.11.2024 05:46 | 3 д 9 ч 21 м |
Залари | 25.11.2024 06:37 | 2 мин | 25.11.2024 06:39 | 3 д 10 ч 14 м |
Зима | 25.11.2024 07:29 | 22 мин | 25.11.2024 07:51 | 3 д 11 ч 26 м |
Куйтун | 25.11.2024 08:51 | 1 мин | 25.11.2024 08:52 | 3 д 12 ч 27 м |
Тулун | 25.11.2024 10:10 | 5 мин | 25.11.2024 10:15 | 3 д 13 ч 50 м |
Нижнеудинск | 25.11.2024 11:48 | 13 мин | 25.11.2024 12:01 | 3 д 15 ч 36 м |
Тайшет | 25.11.2024 14:27 | 3 мин | 25.11.2024 14:30 | 3 д 18 ч 5 м |
Юрты | 25.11.2024 14:55 | 2 мин | 25.11.2024 14:57 | 3 д 18 ч 32 м |
Решоты | 25.11.2024 14:29 | 3 мин | 25.11.2024 14:32 | 3 д 19 ч 7 м |
Ингашская | 25.11.2024 15:12 | 1 мин | 25.11.2024 15:13 | 3 д 19 ч 48 м |
Иланская | 25.11.2024 15:41 | 17 мин | 25.11.2024 15:58 | 3 д 20 ч 33 м |
Канск-Енисейский | 25.11.2024 16:25 | 4 мин | 25.11.2024 16:29 | 3 д 21 ч 4 м |
Заозёрная | 25.11.2024 17:39 | 2 мин | 25.11.2024 17:41 | 3 д 22 ч 16 м |
Уяр | 25.11.2024 18:15 | 1 мин | 25.11.2024 18:16 | 3 д 22 ч 51 м |
Красноярск-Пасс. | 25.11.2024 20:30 | 40 мин | 25.11.2024 21:10 | 4 д 1 ч 45 м |
Ачинск-1 | 25.11.2024 23:57 | 4 мин | 26.11.2024 00:01 | 4 д 4 ч 36 м |
Боготол | 26.11.2024 01:03 | 2 мин | 26.11.2024 01:05 | 4 д 5 ч 40 м |
Тяжин | 26.11.2024 02:06 | 2 мин | 26.11.2024 02:08 | 4 д 6 ч 43 м |
Мариинск | 26.11.2024 02:58 | 34 мин | 26.11.2024 03:32 | 4 д 8 ч 7 м |
Анжерская | 26.11.2024 05:12 | 2 мин | 26.11.2024 05:14 | 4 д 9 ч 49 м |
Тайга-1 | 26.11.2024 05:45 | 4 мин | 26.11.2024 05:49 | 4 д 10 ч 24 м |
Юрга-1 | 26.11.2024 06:55 | 5 мин | 26.11.2024 07:00 | 4 д 11 ч 35 м |
Болотная | 26.11.2024 07:28 | 2 мин | 26.11.2024 07:30 | 4 д 12 ч 5 м |
Мошково | 26.11.2024 08:35 | 2 мин | 26.11.2024 08:37 | 4 д 13 ч 12 м |
Новосибирск-главный | 26.11.2024 09:30 | 60 мин | 26.11.2024 10:30 | 4 д 15 ч 5 м |
Барабинск | 26.11.2024 13:53 | 30 мин | 26.11.2024 14:23 | 4 д 18 ч 58 м |
Озеро Карачинское | 26.11.2024 15:29 | 5 мин | 26.11.2024 15:34 | 4 д 20 ч 9 м |
Чаны | 26.11.2024 15:47 | 2 мин | 26.11.2024 15:49 | 4 д 20 ч 24 м |
Татарская | 26.11.2024 16:25 | 2 мин | 26.11.2024 16:27 | 4 д 21 ч 2 м |
Омск-Пасс. | 26.11.2024 17:19 | 16 мин | 26.11.2024 17:35 | 4 д 23 ч 10 м |
Называевская | 26.11.2024 19:05 | 2 мин | 26.11.2024 19:07 | 5 д 0 ч 42 мин |
Ишим | 26.11.2024 19:44 | 3 мин | 26.11.2024 19:47 | 5 д 2 ч 22 м |
Тюмень | 26.11.2024 23:36 | 26 мин | 27.11.2024 00:02 | 5 д 6 ч 37 м |
Екатеринбург-Пасс. | 27.11.2024 04:54 | 36 мин | 27.11.2024 05:30 | 5 д 12 ч 5 м |
Кунгур | 27.11.2024 09:44 | 2 мин | 27.11.2024 09:46 | 5 д 16 ч 21 м |
Пермь-2 | 27.11.2024 11:08 | 23 мин | 27.11.2024 11:31 | 5 д 18 ч 6 м |
Балезино | 27.11.2024 14:10 | 28 мин | 27.11.2024 14:38 | 5 д 22 ч 13 м |
Глазов | 27.11.2024 15:09 | 3 мин | 27.11.2024 15:12 | 5 д 22 ч 47 м |
Киров-Пасс. | 27.11.2024 17:13 | 25 мин | 27.11.2024 17:38 | 6 д 2 ч 13 м |
Котельнич-1 | 27.11.2024 18:58 | 2 мин | 27.11.2024 19:00 | 6 д 3 ч 35 м |
Свеча | 27.11.2024 19:53 | 1 мин | 27.11.2024 19:54 | 6 д 4 ч 29 м |
Шабалино | 27.11.2024 20:18 | 1 мин | 27.11.2024 20:19 | 6 д 4 ч 54 м |
Гостовская | 27.11.2024 20:49 | 1 мин | 27.11.2024 20:50 | 6 д 5 ч 25 м |
Супротивный | 27.11.2024 21:11 | 1 мин | 27.11.2024 21:12 | 6 д 5 ч 47 м |
Поназырево | 27.11.2024 21:27 | 1 мин | 27.11.2024 21:28 | 6 д 6 ч 3 м |
Якшанга | 27.11.2024 21:54 | 1 мин | 27.11.2024 21:55 | 6 д 6 ч 30 м |
Шарья | 27.11.2024 22:25 | 14 мин | 27.11.2024 22:39 | 6 д 7 ч 14 м |
Мантурово | 27.11.2024 23:26 | 1 мин | 27.11.2024 23:27 | 6 д 8 ч 2 м |
Брантовка | 27.11.2024 23:48 | 1 мин | 27.11.2024 23:49 | 6 д 8 ч 24 м |
Нея | 28.11.2024 00:14 | 1 мин | 28.11.2024 00:15 | 6 д 8 ч 50 м |
Номжа | 28.11.2024 00:33 | 1 мин | 28.11.2024 00:34 | 6 д 9 ч 9 м |
Николо-Полома | 28.11.2024 00:48 | 1 мин | 28.11.2024 00:49 | 6 д 9 ч 24 м |
Антропово | 28.11.2024 01:13 | 1 мин | 28.11.2024 01:14 | 6 д 9 ч 49 м |
Галич | 28.11.2024 01:54 | 36 мин | 28.11.2024 02:30 | 6 д 11 ч 5 м |
Судиславль | 28.11.2024 03:53 | 2 мин | 28.11.2024 03:55 | 6 д 12 ч 30 м |
Кострома-Новая | 28.11.2024 04:50 | 45 мин | 28.11.2024 05:35 | 6 д 14 ч 10 м |
Нерехта | 28.11.2024 06:16 | 5 мин | 28.11.2024 06:21 | 6 д 14 ч 56 м |
Ярославль (Московский вокзал) | 28.11.2024 07:00 | 3 мин | 28.11.2024 07:03 | 6 д 15 ч 38 м |
Ростов-Ярославский | 28.11.2024 07:43 | 1 мин | 28.11.2024 07:44 | 6 д 16 ч 19 м |
Александров-1 | 28.11.2024 09:10 | 2 мин | 28.11.2024 09:12 | 6 д 17 ч 47 м |
Москва (Ярославский вокзал) | 28.11.2024 11:10 | – | – | 6 д 19 ч 45 м |
График движения поезда 001Э Владивосток - Москва по станции
Информация о расписании маршрута поезда 001Э Владивосток - Москва
Поезд, отправляющийся по маршруту Владивосток - Москва (маршрут 001Э), отправляется от Владивосток, время отъезда – 22 ч 25 мин. Он прибывает на вокзал Москва (Ярославский вокзал) по расписанию в 11 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 6 дн 19 ч 45 мин . Итого в пути поезд находится 6 дн 0 ч 53 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 18 ч 52 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 131 станциях. Среди этих остановок – Новосибирск-главный, Екатеринбург-Пасс., Омск-Пасс., Красноярск-Пасс., Татарская, Юрга-1, Тайга-1, Анжерская, Ачинск-1, Иланская.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 001Э не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Краснодар желает Вам счастливого пути!