Вокзал Краснодар находится по адресу: 350033, Краснодар, Привокзальная площадь 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6059/6005/6015/6013 Армавир-1-Ростовский - Имеретинский курорт (Олимпийский парк) расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Армавир-1-Ростовский - Имеретинский курорт (Олимпийский парк) на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Армавир-1-Ростовский 28.11.2024 02:46 -
Гулькевичи 28.11.2024 03:35 3 мин 28.11.2024 03:38 52 мин
Кавказская 28.11.2024 03:53 19 мин 28.11.2024 04:12 1 ч 26 м
Гречишкино 28.11.2024 04:36 4 мин 28.11.2024 04:40 1 ч 54 м
Ладожская 28.11.2024 04:57 1 мин 28.11.2024 04:58 2 ч 12 м
Усть-Лабинская 28.11.2024 05:16 1 мин 28.11.2024 05:17 2 ч 31 м
Васюринская 28.11.2024 05:40 1 мин 28.11.2024 05:41 2 ч 55 м
116 км 28.11.2024 05:51 1 мин 28.11.2024 05:52 3 ч 6 м
Пашковская 28.11.2024 06:00 1 мин 28.11.2024 06:01 3 ч 15 м
128 км 28.11.2024 06:04 1 мин 28.11.2024 06:05 3 ч 19 м
Краснодар-1 28.11.2024 06:18 32 мин 28.11.2024 06:50 4 ч 4 м
Энем-1 28.11.2024 07:04 1 мин 28.11.2024 07:05 4 ч 19 м
Горячий Ключ 28.11.2024 07:48 5 мин 28.11.2024 07:53 5 ч 7 м
Фанагорийская 28.11.2024 08:07 1 мин 28.11.2024 08:08 5 ч 22 м
Афапостик 28.11.2024 08:21 1 мин 28.11.2024 08:22 5 ч 36 м
Чинары 28.11.2024 08:31 2 мин 28.11.2024 08:33 5 ч 47 м
Горняк (1860 км) 28.11.2024 08:48 1 мин 28.11.2024 08:49 6 ч 3 м
Кривенковская 28.11.2024 08:57 1 мин 28.11.2024 08:58 6 ч 12 м
Кирпичный 28.11.2024 09:04 1 мин 28.11.2024 09:05 6 ч 19 м
Туапсе-Пасс. 28.11.2024 09:24 10 мин 28.11.2024 09:34 6 ч 48 м
Дедеркой 28.11.2024 09:42 1 мин 28.11.2024 09:43 6 ч 57 м
Шепси 28.11.2024 09:47 1 мин 28.11.2024 09:48 7 ч 2 м
Водопадный 28.11.2024 10:03 1 мин 28.11.2024 10:04 7 ч 18 м
Лазаревская 28.11.2024 10:14 1 мин 28.11.2024 10:15 7 ч 29 м
Якорная Щель 28.11.2024 10:41 1 мин 28.11.2024 10:42 7 ч 56 м
Лоо 28.11.2024 10:54 1 мин 28.11.2024 10:55 8 ч 9 м
Дагомыс 28.11.2024 11:05 2 мин 28.11.2024 11:07 8 ч 21 м
Мамайка 28.11.2024 11:11 1 мин 28.11.2024 11:12 8 ч 26 м
Сочи 28.11.2024 11:23 3 мин 28.11.2024 11:26 8 ч 40 м
Мацеста 28.11.2024 11:35 1 мин 28.11.2024 11:36 8 ч 50 м
Хоста 28.11.2024 11:46 1 мин 28.11.2024 11:47 9 ч 1 м
Известия 28.11.2024 11:52 1 мин 28.11.2024 11:53 9 ч 7 м
Адлер 28.11.2024 11:59 2 мин 28.11.2024 12:01 9 ч 15 м
Олимпийская деревня 28.11.2024 12:09 1 мин 28.11.2024 12:10 9 ч 24 м
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 28.11.2024 12:15 9 ч 29 м

График движения электрички 6059/6005/6015/6013 Армавир-1-Ростовский - Имеретинский курорт (Олимпийский парк) по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Краснодар желает Вам счастливого пути!