Вокзал Краснодар находится по адресу: 350033, Краснодар, Привокзальная площадь 1, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Вокзал Хоста: Билеты на поезда и расписание электричек по станции

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Хоста на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Ростов-на-Дону — Аэропорт Сочи 808С 10.12.2023 01:27 1 мин 10.12.2023 01:28 Билеты
Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону 808Э 10.12.2023 02:22 1 мин 10.12.2023 02:23 Билеты
Аэропорт Сочи — Лазаревская 6022 10.12.2023 03:36 1 мин 10.12.2023 03:37
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6802 10.12.2023 04:18 1 мин 10.12.2023 04:19
Москва — Сухум 306М 10.12.2023 04:58 2 мин 10.12.2023 05:00 Билеты
Москва — Адлер 569М 10.12.2023 05:19 2 мин 10.12.2023 05:21 Билеты
Аэропорт Сочи — Краснодар 802С 10.12.2023 05:24 1 мин 10.12.2023 05:25 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи 6824 10.12.2023 06:14 3 мин 10.12.2023 06:17
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6819 10.12.2023 06:42 1 мин 10.12.2023 06:43
Аэропорт Сочи — Сочи 6024 10.12.2023 06:44 1 мин 10.12.2023 06:45
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6804 10.12.2023 06:54 1 мин 10.12.2023 06:55
Красноярск — Адлер 127Ы 10.12.2023 06:59 2 мин 10.12.2023 07:01 Билеты
Сочи — Аэропорт Сочи 6021 10.12.2023 07:09 1 мин 10.12.2023 07:10
Ростов-на-Дону — Адлер 642С 10.12.2023 07:19 2 мин 10.12.2023 07:21 Билеты
Адлер — Нижневартовск 346С 10.12.2023 07:19 2 мин 10.12.2023 07:21 Билеты
Лазаревская — Роза Хутор 6101 10.12.2023 07:29 1 мин 10.12.2023 07:30
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6801 10.12.2023 07:41 1 мин 10.12.2023 07:42
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи 6102 10.12.2023 07:54 1 мин 10.12.2023 07:55
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6821 10.12.2023 08:05 1 мин 10.12.2023 08:06
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6803 10.12.2023 08:43 1 мин 10.12.2023 08:44
Аэропорт Сочи — Сочи 6026 10.12.2023 08:44 1 мин 10.12.2023 08:45
Сочи — Роза Хутор 6103 10.12.2023 08:52 1 мин 10.12.2023 08:53
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи 6820 10.12.2023 08:54 1 мин 10.12.2023 08:55
Сочи — Гагра 921В 10.12.2023 09:10 1 мин 10.12.2023 09:11 Билеты
Санкт-Петербург — Адлер 035А 10.12.2023 09:19 2 мин 10.12.2023 09:21 Билеты
Сочи — Аэропорт Сочи 6025 10.12.2023 09:37 1 мин 10.12.2023 09:38
Роза Хутор — Сочи 6116 10.12.2023 09:46 1 мин 10.12.2023 09:47
Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 357Й 10.12.2023 09:47 2 мин 10.12.2023 09:49 Билеты
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6813 10.12.2023 10:02 1 мин 10.12.2023 10:03
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6806 10.12.2023 10:05 1 мин 10.12.2023 10:06
Москва — Адлер 104В 10.12.2023 10:09 2 мин 10.12.2023 10:11 Билеты
Сочи — Аэропорт Сочи 6027 10.12.2023 10:18 1 мин 10.12.2023 10:19
Аэропорт Сочи — Сочи 6030 10.12.2023 10:37 1 мин 10.12.2023 10:38
Москва — Адлер 083М 10.12.2023 10:39 2 мин 10.12.2023 10:41 Билеты
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 821С 10.12.2023 10:46 1 мин 10.12.2023 10:47 Билеты
Сочи — Аэропорт Сочи 6049 10.12.2023 10:56 1 мин 10.12.2023 10:57
Роза Хутор — Сочи 6104 10.12.2023 11:02 1 мин 10.12.2023 11:03
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6004 10.12.2023 11:22 1 мин 10.12.2023 11:23
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6003 10.12.2023 11:24 1 мин 10.12.2023 11:25
Владикавказ — Адлер 679С 10.12.2023 11:37 2 мин 10.12.2023 11:39 Билеты
Краснодар — Роза Хутор 815С 10.12.2023 11:57 1 мин 10.12.2023 11:58 Билеты
Сочи — Роза Хутор 6105 10.12.2023 12:07 1 мин 10.12.2023 12:08
Минск — Адлер 302Б 10.12.2023 12:21 2 мин 10.12.2023 12:23 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи 6816 10.12.2023 12:24 1 мин 10.12.2023 12:25
Самара — Адлер 117Й 10.12.2023 12:29 2 мин 10.12.2023 12:31 Билеты
Кавказская — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 812Э 10.12.2023 12:36 2 мин 10.12.2023 12:38 Билеты
Аэропорт Сочи — Сочи 6032 10.12.2023 12:40 1 мин 10.12.2023 12:41
Сочи — Аэропорт Сочи 6029 10.12.2023 12:45 1 мин 10.12.2023 12:46
Саратов — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 014Ж 10.12.2023 12:54 2 мин 10.12.2023 12:56 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Краснодар 804С 10.12.2023 12:57 1 мин 10.12.2023 12:58 Билеты
Анапа — Аэропорт Сочи 829С 10.12.2023 13:04 1 мин 10.12.2023 13:05 Билеты
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6815 10.12.2023 13:17 1 мин 10.12.2023 13:18
Аэропорт Сочи — Анапа 830С 10.12.2023 13:28 1 мин 10.12.2023 13:29 Билеты
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6805 10.12.2023 13:33 1 мин 10.12.2023 13:34
Москва — Адлер 102М 10.12.2023 13:41 2 мин 10.12.2023 13:43 Билеты
Сочи — Аэропорт Сочи 6035 10.12.2023 13:51 1 мин 10.12.2023 13:52
Аэропорт Сочи — Сочи 6034 10.12.2023 14:00 1 мин 10.12.2023 14:01
Пермь — Адлер 353Е 10.12.2023 14:02 2 мин 10.12.2023 14:04 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи 6818 10.12.2023 14:33 1 мин 10.12.2023 14:34
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6006 10.12.2023 14:42 1 мин 10.12.2023 14:43
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6807 10.12.2023 14:53 2 мин 10.12.2023 14:55
Адлер — Москва 084С 10.12.2023 15:00 2 мин 10.12.2023 15:02 Билеты
Аэропорт Сочи — Лоо 6038 10.12.2023 15:11 1 мин 10.12.2023 15:12
Сочи — Роза Хутор 6107 10.12.2023 15:26 1 мин 10.12.2023 15:27
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6817 10.12.2023 15:37 1 мин 10.12.2023 15:38
Адлер — Воркута 310Э 10.12.2023 15:53 2 мин 10.12.2023 15:55 Билеты
Адлер — Владикавказ 630С 10.12.2023 16:02 2 мин 10.12.2023 16:04 Билеты
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6009 10.12.2023 16:03 1 мин 10.12.2023 16:04
Роза Хутор — Сочи 6106 10.12.2023 16:10 1 мин 10.12.2023 16:11
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Кавказская 812С 10.12.2023 16:25 1 мин 10.12.2023 16:26 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6808 10.12.2023 16:33 1 мин 10.12.2023 16:34
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи 6826 10.12.2023 16:43 1 мин 10.12.2023 16:44
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6809 10.12.2023 16:56 1 мин 10.12.2023 16:57
Адлер — Минск 302С 10.12.2023 17:04 2 мин 10.12.2023 17:06 Билеты
Гагра — Сочи 922С 10.12.2023 17:12 1 мин 10.12.2023 17:13 Билеты
Лоо — Аэропорт Сочи 6037 10.12.2023 17:19 1 мин 10.12.2023 17:20
Роза Хутор — Сочи 6108 10.12.2023 17:20 1 мин 10.12.2023 17:21
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Армавир-1-Ростовский 6014/6012/6010/6060 10.12.2023 17:27 1 мин 10.12.2023 17:28
Адлер — Красноярск 128Ы 10.12.2023 17:34 2 мин 10.12.2023 17:36 Билеты
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 803С 10.12.2023 17:43 1 мин 10.12.2023 17:44 Билеты
Роза Хутор — Краснодар 816С 10.12.2023 17:49 1 мин 10.12.2023 17:50 Билеты
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6823 10.12.2023 17:53 1 мин 10.12.2023 17:54
Адлер — Санкт-Петербург 036С 10.12.2023 17:56 2 мин 10.12.2023 17:58 Билеты
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6046 10.12.2023 18:05 1 мин 10.12.2023 18:06
Сочи — Роза Хутор 6109 10.12.2023 18:18 1 мин 10.12.2023 18:19
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи 6828 10.12.2023 18:20 1 мин 10.12.2023 18:21
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Саратов 014С 10.12.2023 18:36 2 мин 10.12.2023 18:38 Билеты
Роза Хутор — Сочи 6112 10.12.2023 18:44 1 мин 10.12.2023 18:45
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6810 10.12.2023 18:52 1 мин 10.12.2023 18:53
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6111 10.12.2023 19:03 1 мин 10.12.2023 19:04
Адлер — Москва 104Ж 10.12.2023 19:05 2 мин 10.12.2023 19:07 Билеты
Сочи — Аэропорт Сочи 6041 10.12.2023 19:12 1 мин 10.12.2023 19:13
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Уфа 358С 10.12.2023 19:22 2 мин 10.12.2023 19:24 Билеты
Сочи — Роза Хутор 6115 10.12.2023 19:37 1 мин 10.12.2023 19:38
Аэропорт Сочи — Сочи 6042 10.12.2023 19:43 1 мин 10.12.2023 19:44
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Краснодар 822С 10.12.2023 19:53 2 мин 10.12.2023 19:55 Билеты
Сухум — Москва 306С 10.12.2023 20:00 2 мин 10.12.2023 20:02 Билеты
Адлер — Пермь 354С 10.12.2023 20:08 2 мин 10.12.2023 20:10 Билеты
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6011 10.12.2023 20:10 1 мин 10.12.2023 20:11
Роза Хутор — Сочи 6110 10.12.2023 20:18 1 мин 10.12.2023 20:19
Адлер — Ростов-на-Дону 642Ж 10.12.2023 20:34 2 мин 10.12.2023 20:36 Билеты
Адлер — Ставрополь 654С 10.12.2023 20:50 2 мин 10.12.2023 20:52 Билеты
Аэропорт Сочи — Сочи 6044 10.12.2023 20:58 1 мин 10.12.2023 20:59
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6811 10.12.2023 21:26 1 мин 10.12.2023 21:27
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6016 10.12.2023 21:46 1 мин 10.12.2023 21:47
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6814 10.12.2023 21:59 1 мин 10.12.2023 22:00
Адлер — Самара 118С 10.12.2023 22:50 2 мин 10.12.2023 22:52 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6812 10.12.2023 23:05 1 мин 10.12.2023 23:06
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6045 10.12.2023 23:21 1 мин 10.12.2023 23:22
Краснодар — Аэропорт Сочи 801С 10.12.2023 23:48 1 мин 10.12.2023 23:49 Билеты
Ростов-на-Дону — Аэропорт Сочи 808С 11.12.2023 01:27 1 мин 11.12.2023 01:28 Билеты
Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону 808Э 11.12.2023 02:22 1 мин 11.12.2023 02:23 Билеты
Аэропорт Сочи — Лазаревская 6022 11.12.2023 03:36 1 мин 11.12.2023 03:37

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Краснодар желает Вам счастливого пути!