Вокзал Краснодар находится по адресу: 350033, Краснодар, Привокзальная площадь 1, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Вокзал Сочи: Билеты на поезда и расписание электричек по станции

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Сочи на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Ростов-на-Дону — Аэропорт Сочи 808С 10.12.2023 01:06 5 мин 10.12.2023 01:11 Билеты
Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону 808Э 10.12.2023 02:41 5 мин 10.12.2023 02:46 Билеты
Аэропорт Сочи — Лазаревская 6022 10.12.2023 03:58 2 мин 10.12.2023 04:00
Москва — Сухум 306М 10.12.2023 04:32 7 мин 10.12.2023 04:39 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6802 10.12.2023 04:41 3 мин 10.12.2023 04:44
Москва — Адлер 569М 10.12.2023 04:54 6 мин 10.12.2023 05:00 Билеты
Аэропорт Сочи — Краснодар 802С 10.12.2023 05:43 5 мин 10.12.2023 05:48 Билеты
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6819 10.12.2023 06:22
Красноярск — Адлер 127Ы 10.12.2023 06:33 7 мин 10.12.2023 06:40 Билеты
Сочи — Аэропорт Сочи 6021 10.12.2023 06:50
Ростов-на-Дону — Адлер 642С 10.12.2023 06:42 18 мин 10.12.2023 07:00 Билеты
Лазаревская — Роза Хутор 6101 10.12.2023 07:02 6 мин 10.12.2023 07:08
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6801 10.12.2023 07:15 4 мин 10.12.2023 07:19
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6804 10.12.2023 07:17 16 мин 10.12.2023 07:33
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6821 10.12.2023 07:44
Адлер — Нижневартовск 346С 10.12.2023 07:40 7 мин 10.12.2023 07:47 Билеты
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6803 10.12.2023 08:15 6 мин 10.12.2023 08:21
Сочи — Роза Хутор 6103 10.12.2023 08:32
Сочи — Гагра 921В 10.12.2023 08:50 Билеты
Санкт-Петербург — Адлер 035А 10.12.2023 08:48 12 мин 10.12.2023 09:00 Билеты
Сочи — Аэропорт Сочи 6025 10.12.2023 09:17
Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 357Й 10.12.2023 09:17 11 мин 10.12.2023 09:28 Билеты
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6813 10.12.2023 09:36 5 мин 10.12.2023 09:41
Москва — Адлер 104В 10.12.2023 09:43 8 мин 10.12.2023 09:51 Билеты
Сочи — Аэропорт Сочи 6027 10.12.2023 09:58
Москва — Адлер 083М 10.12.2023 10:13 7 мин 10.12.2023 10:20 Билеты
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 821С 10.12.2023 10:24 5 мин 10.12.2023 10:29 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6806 10.12.2023 10:28 2 мин 10.12.2023 10:30
Сочи — Аэропорт Сочи 6049 10.12.2023 10:37
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6003 10.12.2023 10:56 6 мин 10.12.2023 11:02
Владикавказ — Адлер 679С 10.12.2023 11:05 13 мин 10.12.2023 11:18 Билеты
Краснодар — Роза Хутор 815С 10.12.2023 11:34 6 мин 10.12.2023 11:40 Билеты
Сочи — Роза Хутор 6105 10.12.2023 11:47
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6004 10.12.2023 11:45 4 мин 10.12.2023 11:49
Минск — Адлер 302Б 10.12.2023 11:48 14 мин 10.12.2023 12:02 Билеты
Самара — Адлер 117Й 10.12.2023 11:56 14 мин 10.12.2023 12:10 Билеты
Кавказская — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 812Э 10.12.2023 12:13 4 мин 10.12.2023 12:17 Билеты
Сочи — Аэропорт Сочи 6029 10.12.2023 12:25
Саратов — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 014Ж 10.12.2023 12:22 13 мин 10.12.2023 12:35 Билеты
Анапа — Аэропорт Сочи 829С 10.12.2023 12:43 4 мин 10.12.2023 12:47 Билеты
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6815 10.12.2023 12:57
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6805 10.12.2023 13:08 3 мин 10.12.2023 13:11
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Краснодар 804С 10.12.2023 13:16 6 мин 10.12.2023 13:22 Билеты
Москва — Адлер 102М 10.12.2023 13:17 6 мин 10.12.2023 13:23 Билеты
Сочи — Аэропорт Сочи 6035 10.12.2023 13:31
Пермь — Адлер 353Е 10.12.2023 13:30 12 мин 10.12.2023 13:42 Билеты
Аэропорт Сочи — Анапа 830С 10.12.2023 13:47 4 мин 10.12.2023 13:51 Билеты
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6807 10.12.2023 14:33 1 мин 10.12.2023 14:34
Сочи — Роза Хутор 6107 10.12.2023 15:06
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6006 10.12.2023 15:05 4 мин 10.12.2023 15:09
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6817 10.12.2023 15:16
Адлер — Москва 084С 10.12.2023 15:22 7 мин 10.12.2023 15:29 Билеты
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6009 10.12.2023 15:40 1 мин 10.12.2023 15:41
Аэропорт Сочи — Лоо 6038 10.12.2023 15:34 8 мин 10.12.2023 15:42
Адлер — Воркута 310Э 10.12.2023 16:14 9 мин 10.12.2023 16:23 Билеты
Адлер — Владикавказ 630С 10.12.2023 16:23 8 мин 10.12.2023 16:31 Билеты
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6809 10.12.2023 16:32 2 мин 10.12.2023 16:34
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Кавказская 812С 10.12.2023 16:44 5 мин 10.12.2023 16:49 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6808 10.12.2023 16:55 1 мин 10.12.2023 16:56
Лоо — Аэропорт Сочи 6037 10.12.2023 16:58 1 мин 10.12.2023 16:59
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 803С 10.12.2023 17:21 5 мин 10.12.2023 17:26 Билеты
Адлер — Минск 302С 10.12.2023 17:25 7 мин 10.12.2023 17:32 Билеты
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6823 10.12.2023 17:33
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Армавир-1-Ростовский 6014/6012/6010/6060 10.12.2023 17:48 2 мин 10.12.2023 17:50
Сочи — Роза Хутор 6109 10.12.2023 17:58
Адлер — Красноярск 128Ы 10.12.2023 17:56 9 мин 10.12.2023 18:05 Билеты
Роза Хутор — Краснодар 816С 10.12.2023 18:09 7 мин 10.12.2023 18:16 Билеты
Адлер — Санкт-Петербург 036С 10.12.2023 18:18 7 мин 10.12.2023 18:25 Билеты
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6046 10.12.2023 18:27 6 мин 10.12.2023 18:33
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6111 10.12.2023 18:42
Сочи — Аэропорт Сочи 6041 10.12.2023 18:52
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Саратов 014С 10.12.2023 18:58 10 мин 10.12.2023 19:08 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6810 10.12.2023 19:15 1 мин 10.12.2023 19:16
Сочи — Роза Хутор 6115 10.12.2023 19:17
Адлер — Москва 104Ж 10.12.2023 19:26 7 мин 10.12.2023 19:33 Билеты
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6011 10.12.2023 19:43 5 мин 10.12.2023 19:48
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Уфа 358С 10.12.2023 19:44 10 мин 10.12.2023 19:54 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Краснодар 822С 10.12.2023 20:13 5 мин 10.12.2023 20:18 Билеты
Сухум — Москва 306С 10.12.2023 20:21 5 мин 10.12.2023 20:26 Билеты
Адлер — Пермь 354С 10.12.2023 20:30 7 мин 10.12.2023 20:37 Билеты
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6811 10.12.2023 21:03 2 мин 10.12.2023 21:05
Адлер — Ростов-на-Дону 642Ж 10.12.2023 20:56 12 мин 10.12.2023 21:08 Билеты
Адлер — Ставрополь 654С 10.12.2023 21:12 12 мин 10.12.2023 21:24 Билеты
Адлер — Москва 102С 10.12.2023 21:28 7 мин 10.12.2023 21:35 Билеты
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6016 10.12.2023 22:09 4 мин 10.12.2023 22:13
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6814 10.12.2023 22:22 7 мин 10.12.2023 22:29
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6045 10.12.2023 22:57 2 мин 10.12.2023 22:59
Адлер — Самара 118С 10.12.2023 23:11 7 мин 10.12.2023 23:18 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6812 10.12.2023 23:28 1 мин 10.12.2023 23:29
Краснодар — Аэропорт Сочи 801С 10.12.2023 23:27 5 мин 10.12.2023 23:32 Билеты
Ростов-на-Дону — Аэропорт Сочи 808С 11.12.2023 01:06 5 мин 11.12.2023 01:11 Билеты
Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону 808Э 11.12.2023 02:41 5 мин 11.12.2023 02:46 Билеты
Аэропорт Сочи — Лазаревская 6022 11.12.2023 03:58 2 мин 11.12.2023 04:00

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Краснодар желает Вам счастливого пути!