Вокзал Краснодар находится по адресу: 350033, Краснодар, Привокзальная площадь 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6021 Орша-Центр. - Минск-Пасс. расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Орша-Центр. - Минск-Пасс. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Орша-Центр. 16.09.2024 15:38 -
Хороброво 16.09.2024 15:43 1 мин 16.09.2024 15:44 6 мин
Веровойша 16.09.2024 15:47 1 мин 16.09.2024 15:48 10 мин
Ломачино 16.09.2024 15:51 1 мин 16.09.2024 15:52 14 мин
Солнечный 16.09.2024 15:55 1 мин 16.09.2024 15:56 18 мин
Дятлово 16.09.2024 16:00 1 мин 16.09.2024 16:01 23 мин
Голошевка 16.09.2024 16:04 1 мин 16.09.2024 16:05 27 мин
Коханово 16.09.2024 16:08 1 мин 16.09.2024 16:09 31 мин
Мартюхово 16.09.2024 16:13 1 мин 16.09.2024 16:14 36 мин
Перевалочный 16.09.2024 16:20 1 мин 16.09.2024 16:21 43 мин
Выдерщина 16.09.2024 16:26 1 мин 16.09.2024 16:27 49 мин
Толочин 16.09.2024 16:33 1 мин 16.09.2024 16:34 56 мин
Красная Горка 16.09.2024 16:39 1 мин 16.09.2024 16:40 1 ч 2 м
Троцилово 16.09.2024 16:44 1 мин 16.09.2024 16:45 1 ч 7 м
Нарцизово 16.09.2024 16:48 1 мин 16.09.2024 16:49 1 ч 11 м
Славное 16.09.2024 16:54 1 мин 16.09.2024 16:55 1 ч 17 м
Красновка 16.09.2024 16:59 1 мин 16.09.2024 17:00 1 ч 22 м
Бобр 16.09.2024 17:05 1 мин 16.09.2024 17:06 1 ч 28 м
Новая Жизнь 16.09.2024 17:11 1 мин 16.09.2024 17:12 1 ч 34 м
Крупки 16.09.2024 17:17 1 мин 16.09.2024 17:18 1 ч 40 м
Бережок 16.09.2024 17:24 1 мин 16.09.2024 17:25 1 ч 47 м
Приямино 16.09.2024 17:30 1 мин 16.09.2024 17:31 1 ч 53 м
Замужанье 16.09.2024 17:34 1 мин 16.09.2024 17:35 1 ч 57 м
Новосады 16.09.2024 17:40 1 мин 16.09.2024 17:41 2 ч 3 м
Неманица 16.09.2024 17:44 1 мин 16.09.2024 17:45 2 ч 7 м
Березина 16.09.2024 17:50 1 мин 16.09.2024 17:51 2 ч 13 м
Борисов 16.09.2024 17:53 1 мин 16.09.2024 17:54 2 ч 16 м
Печинский 16.09.2024 17:59 1 мин 16.09.2024 18:00 2 ч 22 м
Пролетарская Победа 16.09.2024 18:05 1 мин 16.09.2024 18:06 2 ч 28 м
Жодино 16.09.2024 18:10 1 мин 16.09.2024 18:11 2 ч 33 м
Жодино-Южное 16.09.2024 18:14 1 мин 16.09.2024 18:15 2 ч 37 м
Барсуки 16.09.2024 18:18 1 мин 16.09.2024 18:19 2 ч 41 м
Красное Знамя 16.09.2024 18:24 1 мин 16.09.2024 18:25 2 ч 47 м
Заречное 16.09.2024 18:31 1 мин 16.09.2024 18:32 2 ч 54 м
Смолевичи 16.09.2024 18:35 10 мин 16.09.2024 18:45 3 ч 7 м
Загорье 16.09.2024 18:48 1 мин 16.09.2024 18:49 3 ч 11 м
Домашаны 16.09.2024 18:52 1 мин 16.09.2024 18:53 3 ч 15 м
Слобода 16.09.2024 18:56 1 мин 16.09.2024 18:57 3 ч 19 м
Городище 16.09.2024 19:01 1 мин 16.09.2024 19:02 3 ч 24 м
Садовый 16.09.2024 19:06 1 мин 16.09.2024 19:07 3 ч 29 м
Колодищи 16.09.2024 19:10 1 мин 16.09.2024 19:11 3 ч 33 м
Озерище 16.09.2024 19:16 1 мин 16.09.2024 19:17 3 ч 39 м
Степянка 16.09.2024 19:21 1 мин 16.09.2024 19:22 3 ч 44 м
Тракторный 16.09.2024 19:25 1 мин 16.09.2024 19:26 3 ч 48 м
Минск-Восточный 16.09.2024 19:28 1 мин 16.09.2024 19:29 3 ч 51 м
Минск-Пасс. 16.09.2024 19:35 3 ч 57 м

График движения электрички 6021 Орша-Центр. - Минск-Пасс. по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Краснодар желает Вам счастливого пути!