ЖД билеты на поезд 078Я Санкт-Петербург - Воркута расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Санкт-Петербург - Воркута на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | – | – | 08.11.2024 10:20 | - |
Волховстрой 1 | 08.11.2024 12:13 | 5 мин | 08.11.2024 12:18 | 1 ч 58 м |
Тихвин | 08.11.2024 13:31 | 3 мин | 08.11.2024 13:34 | 3 ч 14 м |
Пикалёво 1 | 08.11.2024 14:11 | 2 мин | 08.11.2024 14:13 | 3 ч 53 м |
Ефимовская | 08.11.2024 14:48 | 2 мин | 08.11.2024 14:50 | 4 ч 30 м |
Подборовье | 08.11.2024 15:09 | 2 мин | 08.11.2024 15:11 | 4 ч 51 м |
Заборье | 08.11.2024 15:24 | 2 мин | 08.11.2024 15:26 | 5 ч 6 м |
Верхневольский | 08.11.2024 15:39 | 2 мин | 08.11.2024 15:41 | 5 ч 21 м |
Бабаево | 08.11.2024 16:14 | 34 мин | 08.11.2024 16:48 | 6 ч 28 м |
Сиуч | 08.11.2024 17:22 | 2 мин | 08.11.2024 17:24 | 7 ч 4 м |
Кадуй | 08.11.2024 18:03 | 2 мин | 08.11.2024 18:05 | 7 ч 45 м |
Суда | 08.11.2024 18:29 | 2 мин | 08.11.2024 18:31 | 8 ч 11 м |
Череповец-1 | 08.11.2024 19:12 | 30 мин | 08.11.2024 19:42 | 9 ч 22 м |
Шексна | 08.11.2024 20:33 | 2 мин | 08.11.2024 20:35 | 10 ч 15 м |
Чебсара | 08.11.2024 20:54 | 2 мин | 08.11.2024 20:56 | 10 ч 36 м |
Кипелово | 08.11.2024 21:22 | 1 мин | 08.11.2024 21:23 | 11 ч 3 м |
Сухона | 08.11.2024 22:38 | 2 мин | 08.11.2024 22:40 | 12 ч 20 м |
Харовская | 08.11.2024 23:19 | 2 мин | 08.11.2024 23:21 | 13 ч 1 м |
Кадниковский | 08.11.2024 23:53 | 2 мин | 08.11.2024 23:55 | 13 ч 35 м |
Вожега | 09.11.2024 00:10 | 2 мин | 09.11.2024 00:12 | 13 ч 52 м |
Ерцево | 09.11.2024 00:46 | 1 мин | 09.11.2024 00:47 | 14 ч 27 м |
Коноша-1 | 09.11.2024 01:10 | 31 мин | 09.11.2024 01:41 | 15 ч 21 м |
Вересово | 09.11.2024 02:04 | 1 мин | 09.11.2024 02:05 | 15 ч 45 м |
Подюга | 09.11.2024 02:28 | 2 мин | 09.11.2024 02:30 | 16 ч 10 м |
Юра | 09.11.2024 02:51 | 1 мин | 09.11.2024 02:52 | 16 ч 32 м |
Усть-Шоноша | 09.11.2024 03:05 | 1 мин | 09.11.2024 03:06 | 16 ч 46 м |
Вельск | 09.11.2024 03:47 | 4 мин | 09.11.2024 03:51 | 17 ч 31 м |
Кулой | 09.11.2024 04:13 | 13 мин | 09.11.2024 04:26 | 18 ч 6 м |
Кокшеньга | 09.11.2024 04:47 | 1 мин | 09.11.2024 04:48 | 18 ч 28 м |
Костылево | 09.11.2024 05:09 | 3 мин | 09.11.2024 05:12 | 18 ч 52 м |
Илеза | 09.11.2024 05:44 | 1 мин | 09.11.2024 05:45 | 19 ч 25 м |
Лойга | 09.11.2024 06:13 | 1 мин | 09.11.2024 06:14 | 19 ч 54 м |
Кизема | 09.11.2024 06:26 | 2 мин | 09.11.2024 06:28 | 20 ч 8 м |
Ломоватка | 09.11.2024 07:01 | 1 мин | 09.11.2024 07:02 | 20 ч 42 м |
Удима | 09.11.2024 07:21 | 1 мин | 09.11.2024 07:22 | 21 ч 2 м |
Ядриха | 09.11.2024 07:48 | 1 мин | 09.11.2024 07:49 | 21 ч 29 м |
Котлас-Узловой | 09.11.2024 08:01 | 10 мин | 09.11.2024 08:11 | 21 ч 51 м |
Котлас-Южный | 09.11.2024 08:48 | 65 мин | 09.11.2024 09:53 | 23 ч 33 м |
Сольвычегодск | 09.11.2024 10:16 | 2 мин | 09.11.2024 10:18 | 23 ч 58 м |
Низовка | 09.11.2024 10:36 | 2 мин | 09.11.2024 10:38 | 1 д 0 ч 18 мин |
Виледь | 09.11.2024 11:03 | 1 мин | 09.11.2024 11:04 | 1 д 0 ч 44 мин |
Урдома | 09.11.2024 11:55 | 2 мин | 09.11.2024 11:57 | 1 д 1 ч 37 м |
Межег | 09.11.2024 12:46 | 1 мин | 09.11.2024 12:47 | 1 д 2 ч 27 м |
Микунь | 09.11.2024 13:21 | 10 мин | 09.11.2024 13:31 | 1 д 3 ч 11 м |
Княжпогост | 09.11.2024 14:19 | 3 мин | 09.11.2024 14:22 | 1 д 4 ч 2 м |
Синдор | 09.11.2024 15:14 | 1 мин | 09.11.2024 15:15 | 1 д 4 ч 55 м |
Иоссер | 09.11.2024 15:37 | 1 мин | 09.11.2024 15:38 | 1 д 5 ч 18 м |
Чиньяворык | 09.11.2024 16:12 | 1 мин | 09.11.2024 16:13 | 1 д 5 ч 53 м |
Юкарка | 09.11.2024 16:26 | 1 мин | 09.11.2024 16:27 | 1 д 6 ч 7 м |
Ярега | 09.11.2024 17:05 | 1 мин | 09.11.2024 17:06 | 1 д 6 ч 46 м |
Ухта | 09.11.2024 17:25 | 10 мин | 09.11.2024 17:35 | 1 д 7 ч 15 м |
Сосногорск | 09.11.2024 17:57 | 40 мин | 09.11.2024 18:37 | 1 д 8 ч 17 м |
Малая Пера | 09.11.2024 20:08 | 1 мин | 09.11.2024 20:09 | 1 д 9 ч 49 м |
Ираёль | 09.11.2024 20:36 | 2 мин | 09.11.2024 20:38 | 1 д 10 ч 18 м |
Зеленоборск | 09.11.2024 20:50 | 1 мин | 09.11.2024 20:51 | 1 д 10 ч 31 м |
Талый | 09.11.2024 21:12 | 1 мин | 09.11.2024 21:13 | 1 д 10 ч 53 м |
Каджером | 09.11.2024 21:27 | 1 мин | 09.11.2024 21:28 | 1 д 11 ч 8 м |
Чикшино | 09.11.2024 22:01 | 2 мин | 09.11.2024 22:03 | 1 д 11 ч 43 м |
Кожва-1 | 09.11.2024 22:39 | 1 мин | 09.11.2024 22:40 | 1 д 12 ч 20 м |
Печора | 09.11.2024 23:00 | 48 мин | 09.11.2024 23:48 | 1 д 13 ч 28 м |
Сыня | 10.11.2024 00:37 | 1 мин | 10.11.2024 00:38 | 1 д 14 ч 18 м |
Янью | 10.11.2024 01:02 | 4 мин | 10.11.2024 01:06 | 1 д 14 ч 46 м |
Косью | 10.11.2024 01:37 | 1 мин | 10.11.2024 01:38 | 1 д 15 ч 18 м |
Инта-1 | 10.11.2024 02:48 | 23 мин | 10.11.2024 03:11 | 1 д 16 ч 51 м |
Марков | 10.11.2024 05:04 | 2 мин | 10.11.2024 05:06 | 1 д 18 ч 46 м |
Сивая Маска | 10.11.2024 05:46 | 1 мин | 10.11.2024 05:47 | 1 д 19 ч 27 м |
Сейда | 10.11.2024 06:49 | 2 мин | 10.11.2024 06:51 | 1 д 20 ч 31 м |
Чум | 10.11.2024 07:03 | 1 мин | 10.11.2024 07:04 | 1 д 20 ч 44 м |
Хановей | 10.11.2024 07:50 | 1 мин | 10.11.2024 07:51 | 1 д 21 ч 31 м |
Воркута | 10.11.2024 08:30 | – | – | 1 д 22 ч 10 м |
График движения поезда 078Я Санкт-Петербург - Воркута по станции
Информация о расписании маршрута поезда 078Я Санкт-Петербург - Воркута
Поезд, отправляющийся по маршруту Санкт-Петербург - Воркута (маршрут 078Я), отправляется от Санкт-Петербург (Ладожский вокзал), время отъезда – 10 ч 20 мин. Он прибывает на вокзал Воркута по расписанию в 08 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 дн 22 ч 10 мин . Итого в пути поезд находится 1 дн 15 ч 20 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 6 ч 50 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 70 станциях. Среди этих остановок – Котлас-Южный, Печора, Коноша-1, Сухона, Сольвычегодск, Княжпогост, Кожва-1, Низовка, Каджером, Чикшино.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 078Я не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Краснодар желает Вам счастливого пути!