Вокзал Краснодар находится по адресу: 350033, Краснодар, Привокзальная площадь 1, Время работы: круглосуточно

Вокзал Минск-Пасс.: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Минск-Пасс. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6040 21.11.2024 00:12
Минск-Пасс. — Столбцы 6801 21.11.2024 00:20
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6029 21.11.2024 00:26
Минск-Пасс. — Беларусь 7301 21.11.2024 00:40
Минск-Пасс. — Руденск 7202 21.11.2024 00:40
Минск-Пасс. — Борисов 6004 21.11.2024 04:29
Минск-Пасс. — Гудогай 6103 21.11.2024 04:30
Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские 6803 21.11.2024 04:31
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6902 21.11.2024 05:11
Минск-Пасс. — Молодечно 6105 21.11.2024 05:22
Минск-Пасс. — Красное Знамя 7272 21.11.2024 05:30
Минск-Пасс. — Беларусь 7303 21.11.2024 05:40
Минск-Пасс. — Крупки 6006 21.11.2024 05:43
Минск-Пасс. — Столбцы 6805 21.11.2024 05:43
Молодечно — Минск-Пасс. 6102 21.11.2024 05:50
Минск-Пасс. — Руденск 7204 21.11.2024 05:50
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6904 21.11.2024 06:01
Пуховичи — Минск-Пасс. 6901 21.11.2024 06:13
Беларусь — Минск-Пасс. 7302 21.11.2024 06:14
Борисов — Минск-Пасс. 6001 21.11.2024 06:18
Минск-Пасс. — Гудогай 6107 21.11.2024 06:25
Минск-Пасс. — Беларусь 7305 21.11.2024 06:44
Минск-Пасс. — Орша-Центр. 6008 21.11.2024 06:52
Молодечно — Минск-Пасс. 6104 21.11.2024 06:56
Пуховичи — Минск-Пасс. 6903 21.11.2024 06:58
Столбцы — Минск-Пасс. 6804 21.11.2024 07:00
Беларусь — Минск-Пасс. 7304 21.11.2024 07:02
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6041 21.11.2024 07:02
Руденск — Минск-Пасс. 7201 21.11.2024 07:07
Минск-Пасс. — Беларусь 7307 21.11.2024 07:15
Минск-Пасс. — Руденск 7206 21.11.2024 07:15
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6044 21.11.2024 07:16
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6905 21.11.2024 07:23
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6906 21.11.2024 07:25
Гудогай — Минск-Пасс. 6106 21.11.2024 07:28
Минск-Пасс. — Молодечно 6109 21.11.2024 07:30
Руденск — Минск-Пасс. 7203 21.11.2024 07:36
Борисов — Минск-Пасс. 7001 21.11.2024 07:40
Молодечно — Минск-Пасс. 7030 21.11.2024 07:45
Минск-Пасс. — Беларусь 7309 21.11.2024 07:50
Красное Знамя — Минск-Пасс. 7273 21.11.2024 08:00
Беларусь — Минск-Пасс. 7306 21.11.2024 08:00
Минск-Пасс. — Борисов 6010 21.11.2024 08:10
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6907 21.11.2024 08:11
Минск-Пасс. — Руденск 7208 21.11.2024 08:12
Минск-Пасс. — Беларусь 7311 21.11.2024 08:16
Крупки — Минск-Пасс. 6007 21.11.2024 08:23
Гудогай — Минск-Пасс. 7032 21.11.2024 08:32
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6908 21.11.2024 08:39
Минск-Пасс. — Столбцы 6809 21.11.2024 08:40
Молодечно — Минск-Пасс. 6112 21.11.2024 08:45
Минск-Пасс. — Молодечно 6113 21.11.2024 08:50
Руденск — Минск-Пасс. 7205 21.11.2024 09:00
Беларусь — Минск-Пасс. 7310 21.11.2024 09:08
Бобруйск — Минск-Пасс. 6909 21.11.2024 09:15
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6009 21.11.2024 09:18
Молодечно — Минск-Пасс. 6114 21.11.2024 09:19
Минск-Пасс. — Беларусь 7315 21.11.2024 09:20
Минск-Пасс. — Руденск 7210 21.11.2024 09:25
Беларусь — Минск-Пасс. 7312 21.11.2024 09:36
Минск-Пасс. — Гудогай 6115 21.11.2024 09:53
Столбцы — Минск-Пасс. 6812 21.11.2024 09:56
Минск-Пасс. — Талька 6910 21.11.2024 10:07
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6045 21.11.2024 10:10
Беларусь — Минск-Пасс. 7314 21.11.2024 10:19
Руденск — Минск-Пасс. 7207 21.11.2024 10:27
Минск-Пасс. — Славное 6014 21.11.2024 10:35
Минск-Пасс. — Беларусь 7317 21.11.2024 10:39
Минск-Пасс. — Молодечно 6117 21.11.2024 10:48
Молодечно — Минск-Пасс. 6116 21.11.2024 10:57
Беларусь — Минск-Пасс. 7316 21.11.2024 11:12
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6911 21.11.2024 11:13
Минск-Пасс. — Беларусь 7319 21.11.2024 11:25
Гудогай — Минск-Пасс. 6118 21.11.2024 11:47
Руденск — Минск-Пасс. 7209 21.11.2024 11:55
Минск-Пасс. — Беларусь 7321 21.11.2024 12:07
Беларусь — Минск-Пасс. 7318 21.11.2024 12:19
Минск-Пасс. — Беларусь 7323 21.11.2024 12:30
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6013 21.11.2024 12:42
Минск-Пасс. — Руденск 7212 21.11.2024 12:42
Беларусь — Минск-Пасс. 7320 21.11.2024 13:09
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6913 21.11.2024 13:17
Минск-Пасс. — Беларусь 7325 21.11.2024 13:30
Беларусь — Минск-Пасс. 7322 21.11.2024 13:39
Минск-Пасс. — Руденск 7214 21.11.2024 13:54
Минск-Пасс. — Гудогай 6121 21.11.2024 14:02
Беларусь — Минск-Пасс. 7324 21.11.2024 14:14
Минск-Пасс. — Крупки 6018 21.11.2024 14:23
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6914 21.11.2024 14:24
Талька — Минск-Пасс. 6915 21.11.2024 14:41
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. 6816 21.11.2024 14:53
Минск-Пасс. — Беларусь 7327 21.11.2024 14:55
Молодечно — Минск-Пасс. 6122 21.11.2024 14:58
Руденск — Минск-Пасс. 7211 21.11.2024 15:08
Беларусь — Минск-Пасс. 7326 21.11.2024 15:09
Минск-Пасс. — Талька 6916 21.11.2024 15:14
Минск-Пасс. — Беларусь 7329 21.11.2024 15:50
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6918 21.11.2024 16:10
Минск-Пасс. — Молодечно 6123 21.11.2024 16:15
Руденск — Минск-Пасс. 7213 21.11.2024 16:18
Минск-Пасс. — Беларусь 7331 21.11.2024 16:32
Минск-Пасс. — Руденск 7216 21.11.2024 16:37
Гудогай — Минск-Пасс. 6124 21.11.2024 16:44
Минск-Пасс. — Гудогай 7033 21.11.2024 16:50
Столбцы — Минск-Пасс. 6820 21.11.2024 16:53
Славное — Минск-Пасс. 6017 21.11.2024 16:56
Беларусь — Минск-Пасс. 7328 21.11.2024 16:59
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6919 21.11.2024 17:02
Минск-Пасс. — Борисов 6022 21.11.2024 17:09
Беларусь — Минск-Пасс. 7330 21.11.2024 17:15
Минск-Пасс. — Беларусь 7333 21.11.2024 17:30
Минск-Пасс. — Руденск 7218 21.11.2024 17:32
Минск-Пасс. — Молодечно 6127 21.11.2024 17:35
Минск-Пасс. — Талька 6920 21.11.2024 17:42
Минск-Пасс. — Борисов 6024 21.11.2024 17:44
Минск-Пасс. — Столбцы 6821 21.11.2024 17:53
Минск-Пасс. — Беларусь 7335 21.11.2024 17:55
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6921 21.11.2024 17:55
Беларусь — Минск-Пасс. 7332 21.11.2024 17:59
Борисов — Минск-Пасс. 6019 21.11.2024 18:04
Минск-Пасс. — Красное Знамя 7280 21.11.2024 18:06
Минск-Пасс. — Гудогай 7035 21.11.2024 18:14
Минск-Пасс. — Гудогай 6129 21.11.2024 18:20
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6922 21.11.2024 18:27
Гудогай — Минск-Пасс. 6128 21.11.2024 18:33
Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские 6823 21.11.2024 18:43
Руденск — Минск-Пасс. 7215 21.11.2024 18:45
Минск-Пасс. — Орша-Центр. 6026 21.11.2024 18:50
Беларусь — Минск-Пасс. 7334 21.11.2024 18:52
Минск-Пасс. — Беларусь 7337 21.11.2024 18:55
Минск-Пасс. — Бобруйск 6924 21.11.2024 19:06
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. 6824 21.11.2024 19:15
Молодечно — Минск-Пасс. 6130 21.11.2024 19:26
Талька — Минск-Пасс. 6923 21.11.2024 19:29
Минск-Пасс. — Молодечно 6131 21.11.2024 19:30
Беларусь — Минск-Пасс. 7336 21.11.2024 19:44
Минск-Пасс. — Беларусь 7339 21.11.2024 19:50
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6925 21.11.2024 19:54
Крупки — Минск-Пасс. 6023 21.11.2024 20:06
Красное Знамя — Минск-Пасс. 7281 21.11.2024 20:17
Руденск — Минск-Пасс. 7217 21.11.2024 20:24
Минск-Пасс. — Беларусь 7341 21.11.2024 20:25
Минск-Пасс. — Пуховичи 6926 21.11.2024 20:25
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. 6826 21.11.2024 20:39
Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские 6827 21.11.2024 20:40
Беларусь — Минск-Пасс. 7338 21.11.2024 20:44
Минск-Пасс. — Молодечно 6133 21.11.2024 20:54
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6928 21.11.2024 21:02
Минск-Пасс. — Борисов 6030 21.11.2024 21:07
Беларусь — Минск-Пасс. 7340 21.11.2024 21:11
Гудогай — Минск-Пасс. 6132 21.11.2024 21:29
Талька — Минск-Пасс. 6927 21.11.2024 21:30
Минск-Пасс. — Руденск 7220 21.11.2024 21:32
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6025 21.11.2024 21:33
Беларусь — Минск-Пасс. 7342 21.11.2024 21:53
Минск-Пасс. — Молодечно 6135 21.11.2024 22:05
Борисов — Минск-Пасс. 6027 21.11.2024 22:09
Столбцы — Минск-Пасс. 6828 21.11.2024 22:10
Минск-Пасс. — Столбцы 6829 21.11.2024 22:12
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6929 21.11.2024 22:13
Молодечно — Минск-Пасс. 6134 21.11.2024 22:15
Минск-Пасс. — Борисов 6032 21.11.2024 22:28
Минск-Пасс. — Пуховичи 6930 21.11.2024 22:47
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. 6830 21.11.2024 23:25
Гудогай — Минск-Пасс. 6136 21.11.2024 23:33
Руденск — Минск-Пасс. 7219 21.11.2024 23:39

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Краснодар желает Вам счастливого пути!