Вокзал Краснодар находится по адресу: 350033, Краснодар, Привокзальная площадь 1, Время работы: круглосуточно

Вокзал Екатеринбург-Пасс.: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Екатеринбург-Пасс. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6397/6398 29.01.2025 01:09 3 мин 29.01.2025 01:12
Аэропорт Кольцово — Качканар 7061 29.01.2025 04:30 7 мин 29.01.2025 04:37
Екатеринбург-Пасс. — Шаля 6301 29.01.2025 06:03
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6371/6372 29.01.2025 06:26 1 мин 29.01.2025 06:27
Екатеринбург-Пасс. — Карпинск 7077 29.01.2025 06:35
Невьянск — Камышлов 6702 29.01.2025 06:38 15 мин 29.01.2025 06:53
Каменск-Уральский — Кузино 6321 29.01.2025 06:43 13 мин 29.01.2025 06:56
Кузино — Каменск-Уральский 6602 29.01.2025 06:49 12 мин 29.01.2025 07:01
Кунара — Екатеринбург-Пасс. 6708/6707 29.01.2025 07:07
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6774/6773 29.01.2025 07:09
Кузино — Екатеринбург-Пасс. 7054 29.01.2025 07:11
Ревда — Аэропорт Кольцово 6582 29.01.2025 07:04 15 мин 29.01.2025 07:19
Керамик — Нижний Тагил 6439 29.01.2025 07:16 3 мин 29.01.2025 07:19
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6772/6771 29.01.2025 07:28
Нижний Тагил — Керамик 6444 29.01.2025 07:18 12 мин 29.01.2025 07:30
Асбест — Екатеринбург-Пасс. 6760/6759 29.01.2025 07:38
Дружинино — Баженово 6704 29.01.2025 07:27 13 мин 29.01.2025 07:40
Шаля — Екатеринбург-Пасс. 7232 29.01.2025 07:43
Сысерть — Екатеринбург-Сорт. 6131 29.01.2025 07:46 2 мин 29.01.2025 07:48
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7062 29.01.2025 07:50
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6601 29.01.2025 07:54
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский 7032 29.01.2025 07:58
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7083 29.01.2025 08:02
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6053 29.01.2025 08:10
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино 6503 29.01.2025 08:26
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7026/7006 29.01.2025 08:34
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7063 29.01.2025 08:36
Екатеринбург-Пасс. — Богданович 6712 29.01.2025 08:42
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. 6641 29.01.2025 08:45
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино 6776 29.01.2025 08:50
Нижний Тагил — Каменск-Уральский 6606 29.01.2025 08:39 21 мин 29.01.2025 09:00
Керамик — Нижний Тагил 6443 29.01.2025 08:54 11 мин 29.01.2025 09:05
Екатеринбург-Сорт. — Керамик 6130 29.01.2025 09:04 5 мин 29.01.2025 09:09
Екатеринбург-Пасс. — Кордон 6303/7275 29.01.2025 09:16
Бокситы — Екатеринбург-Пасс. 7076 29.01.2025 09:16
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6055 29.01.2025 09:17
Нижняя Тура — Екатеринбург-Пасс. 7080 29.01.2025 09:24
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6709 29.01.2025 09:34
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6373/6374 29.01.2025 09:35 1 мин 29.01.2025 09:36
Шаля — Шарташ 7234 29.01.2025 10:02 5 мин 29.01.2025 10:07
Красноуфимск — Екатеринбург-Пасс. 7014 29.01.2025 10:09
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6782/6781 29.01.2025 10:17
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей 6640 29.01.2025 10:26
Керамик — Нижний Тагил 6447 29.01.2025 10:25 7 мин 29.01.2025 10:32
Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск 7013 29.01.2025 10:45
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7005/7025 29.01.2025 10:48
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7065 29.01.2025 10:53
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6375/6376 29.01.2025 11:07 3 мин 29.01.2025 11:10
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7048/7049 29.01.2025 11:18
Бокситы — Екатеринбург-Пасс. 7074 29.01.2025 11:49
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. 6604/6603 29.01.2025 11:59
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя 6608/6607 29.01.2025 12:02
Нижний Тагил — Екатеринбург-Пасс. 6450 29.01.2025 12:14
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино 6784 29.01.2025 12:19
Кузино — Екатеринбург-Пасс. 6322 29.01.2025 12:24
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7064 29.01.2025 12:46
Екатеринбург-Пасс. — Богандинская 7254/7324 29.01.2025 12:55
Камышлов — Кузино 6323 29.01.2025 12:43 14 мин 29.01.2025 12:57
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6377/6378 29.01.2025 13:02 2 мин 29.01.2025 13:04
Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7031 29.01.2025 13:13
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил 6455 29.01.2025 13:37
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 7084 29.01.2025 13:40
Нижний Тагил — Каменск-Уральский 6610 29.01.2025 13:42 17 мин 29.01.2025 13:59
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6379/6380 29.01.2025 13:58 4 мин 29.01.2025 14:02
Богданович — Екатеринбург-Пасс. 7253 29.01.2025 14:14
Екатеринбург-Пасс. — Шаля 6305 29.01.2025 14:26
Екатеринбург-Пасс. — Богданович 6714 29.01.2025 14:37
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7067 29.01.2025 14:38
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино 6505 29.01.2025 14:44
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6605 29.01.2025 14:57
Шаля — Керамик 6306 29.01.2025 14:47 12 мин 29.01.2025 14:59
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил 6457 29.01.2025 15:08
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский 7034 29.01.2025 15:46
Екатеринбург-Пасс. — Бокситы 7073 29.01.2025 16:00
Егоршино — Екатеринбург-Пасс. 6775 29.01.2025 16:07
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил 6459 29.01.2025 16:08
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово 6054 29.01.2025 16:16
Керамик — Кузино 6325 29.01.2025 16:15 6 мин 29.01.2025 16:21
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6614 29.01.2025 16:24
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7068 29.01.2025 16:40
Нижний Тагил — Керамик 6446 29.01.2025 16:28 15 мин 29.01.2025 16:43
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя Тура 7079 29.01.2025 16:50
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7085 29.01.2025 16:58
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. 6643 29.01.2025 17:08
Кузино — Екатеринбург-Пасс. 6324 29.01.2025 17:12
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6381/6382 29.01.2025 17:19 2 мин 29.01.2025 17:21
Екатеринбург-Пасс. — Бокситы 7075 29.01.2025 17:24
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6786/6785 29.01.2025 17:28
Екатеринбург-Пасс. — Кузино 7053 29.01.2025 17:37
Дружинино — Каменск-Уральский 6616 29.01.2025 17:29 9 мин 29.01.2025 17:38
Баженово — Дружинино 6507 29.01.2025 17:31 14 мин 29.01.2025 17:45
Красноуфимск — Екатеринбург-Пасс. 7016 29.01.2025 17:46
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6057 29.01.2025 17:48
Екатеринбург-Сорт. — Керамик 6132 29.01.2025 17:36 13 мин 29.01.2025 17:49
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6716 29.01.2025 17:59
Керамик — Нижний Тагил 6445 29.01.2025 17:57 9 мин 29.01.2025 18:06
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7030/7010 29.01.2025 18:07
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей 6642 29.01.2025 18:15
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7050/7047 29.01.2025 18:25
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6383/6384 29.01.2025 18:23 12 мин 29.01.2025 18:35
Кордон — Екатеринбург-Пасс. 7276/7238 29.01.2025 18:42
Екатеринбург-Пасс. — Изумруд 6766/6765 29.01.2025 18:51
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7070 29.01.2025 18:52
Каменск-Уральский — Шаля 6307 29.01.2025 18:50 6 мин 29.01.2025 18:56
Егоршино — Екатеринбург-Пасс. 6783 29.01.2025 19:00
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7069 29.01.2025 19:15
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово 6056 29.01.2025 19:17
Богданович — Екатеринбург-Пасс. 7255 29.01.2025 19:18
Нижний Тагил — Керамик 6448 29.01.2025 19:18 8 мин 29.01.2025 19:26
Керамик — Нижний Тагил 6461 29.01.2025 19:26 5 мин 29.01.2025 19:31
Дружинино — Шарташ 6508 29.01.2025 19:29 5 мин 29.01.2025 19:34
Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск 7015 29.01.2025 19:40
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. 6612/6611 29.01.2025 19:40
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6780/6779 29.01.2025 20:00
Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7033 29.01.2025 20:02
Тюмень — Ощепково — Екатеринбург-Пасс. (согласованные поезда) 7323/6703 29.01.2025 20:18
Нижний Тагил — Керамик 6464 29.01.2025 20:28 4 мин 29.01.2025 20:32
Екатеринбург-Пасс. — Кунара 6718/6717 29.01.2025 20:40
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино 6509 29.01.2025 20:47
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6618 29.01.2025 20:48
Керамик — Шаля 6309 29.01.2025 20:44 14 мин 29.01.2025 20:58
Аэропорт Кольцово — Невьянск 6465 29.01.2025 21:06 9 мин 29.01.2025 21:15
Верхняя Пышма Музей — Екатеринбург-Пасс. 6385/6386 29.01.2025 21:18
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6778/6777 29.01.2025 21:24
Верхотурье — Екатеринбург-Пасс. 7426/7425/6466 29.01.2025 21:36
Шаля — Екатеринбург-Пасс. 7240 29.01.2025 21:53
Карпинск — Екатеринбург-Пасс. 7078 29.01.2025 22:08
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6613 29.01.2025 22:17
Качканар — Аэропорт Кольцово 7072 29.01.2025 22:16 4 мин 29.01.2025 22:20
Екатеринбург-Пасс. — Верхняя Пышма Музей 6389/6390 29.01.2025 22:40
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7009/7029 29.01.2025 23:23

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Краснодар желает Вам счастливого пути!