Вокзал Краснодар находится по адресу: 350033, Краснодар, Привокзальная площадь 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6352/6351/6961 Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Новоиерусалимская 23.11.2024 10:41 -
Истра 23.11.2024 10:45 1 мин 23.11.2024 10:46 5 мин
Троицкая 23.11.2024 10:50 1 мин 23.11.2024 10:51 10 мин
Манихино 1 23.11.2024 10:54 1 мин 23.11.2024 10:55 14 мин
50 км 23.11.2024 10:57 1 мин 23.11.2024 10:58 17 мин
Снегири 23.11.2024 11:02 1 мин 23.11.2024 11:03 22 мин
Миитовская 23.11.2024 11:06 1 мин 23.11.2024 11:07 26 мин
Дедовск 23.11.2024 11:10 1 мин 23.11.2024 11:11 30 мин
Малиновка 23.11.2024 11:13 1 мин 23.11.2024 11:14 33 мин
Нахабино 23.11.2024 11:17 3 мин 23.11.2024 11:20 39 мин
Аникеевка 23.11.2024 11:23 1 мин 23.11.2024 11:24 43 мин
Опалиха 23.11.2024 11:26 1 мин 23.11.2024 11:27 46 мин
Красногорская 23.11.2024 11:30 1 мин 23.11.2024 11:31 50 мин
Павшино 23.11.2024 11:33 1 мин 23.11.2024 11:34 53 мин
Пенягино 23.11.2024 11:36 1 мин 23.11.2024 11:37 56 мин
Волоколамская 23.11.2024 11:39 1 мин 23.11.2024 11:40 59 мин
Трикотажная 23.11.2024 11:41 1 мин 23.11.2024 11:42 1 ч 1 м
Тушинская (Тушино) 23.11.2024 11:46 1 мин 23.11.2024 11:47 1 ч 6 м
Щукинская 23.11.2024 11:50 1 мин 23.11.2024 11:51 1 ч 10 м
Стрешнево (МЦД-2) 23.11.2024 11:53 1 мин 23.11.2024 11:54 1 ч 13 м
Красный Балтиец 23.11.2024 11:56 1 мин 23.11.2024 11:57 1 ч 16 м
Гражданская 23.11.2024 11:59 1 мин 23.11.2024 12:00 1 ч 19 м
Дмитровская 23.11.2024 12:02 1 мин 23.11.2024 12:03 1 ч 22 м
Марьина Роща 23.11.2024 12:07 1 мин 23.11.2024 12:08 1 ч 27 м
Рижская (МЦД-2, 4) 23.11.2024 12:10 1 мин 23.11.2024 12:11 1 ч 30 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 23.11.2024 12:14 1 мин 23.11.2024 12:15 1 ч 34 м
Москва (Курский вокзал) 23.11.2024 12:20 1 мин 23.11.2024 12:21 1 ч 40 м
Москва-Товарная 23.11.2024 12:26 1 мин 23.11.2024 12:27 1 ч 46 м
Калитники 23.11.2024 12:29 1 мин 23.11.2024 12:30 1 ч 49 м
Новохохловская 23.11.2024 12:31 1 мин 23.11.2024 12:32 1 ч 51 м
Текстильщики 23.11.2024 12:34 1 мин 23.11.2024 12:35 1 ч 54 м
Печатники 23.11.2024 12:37 1 мин 23.11.2024 12:38 1 ч 57 м
Люблино 23.11.2024 12:39 1 мин 23.11.2024 12:40 1 ч 59 м
Депо 23.11.2024 12:42 1 мин 23.11.2024 12:43 2 ч 2 м
Перерва 23.11.2024 12:45 1 мин 23.11.2024 12:46 2 ч 5 м
Курьяново 23.11.2024 12:48 1 мин 23.11.2024 12:49 2 ч 8 м
Москворечье 23.11.2024 12:51 1 мин 23.11.2024 12:52 2 ч 11 м
Царицыно 23.11.2024 12:55 1 мин 23.11.2024 12:56 2 ч 15 м
Покровское 23.11.2024 12:59 1 мин 23.11.2024 13:00 2 ч 19 м
Красный Строитель 23.11.2024 13:02 1 мин 23.11.2024 13:03 2 ч 22 м
Битца 23.11.2024 13:05 1 мин 23.11.2024 13:06 2 ч 25 м
Бутово 23.11.2024 13:09 1 мин 23.11.2024 13:10 2 ч 29 м
Щербинка 23.11.2024 13:13 1 мин 23.11.2024 13:14 2 ч 33 м
Остафьево 23.11.2024 13:16 1 мин 23.11.2024 13:17 2 ч 36 м
Силикатная 23.11.2024 13:18 1 мин 23.11.2024 13:19 2 ч 38 м
Подольск 23.11.2024 13:23 1 мин 23.11.2024 13:24 2 ч 43 м
Кутузовская 23.11.2024 13:27 1 мин 23.11.2024 13:28 2 ч 47 м
Весенняя 23.11.2024 13:30 1 мин 23.11.2024 13:31 2 ч 50 м
Гривно 23.11.2024 13:34 1 мин 23.11.2024 13:35 2 ч 54 м
Львовская 23.11.2024 13:39 1 мин 23.11.2024 13:40 2 ч 59 м
Молоди 23.11.2024 13:43 1 мин 23.11.2024 13:44 3 ч 3 м
Столбовая 23.11.2024 13:47 1 мин 23.11.2024 13:48 3 ч 7 м
66 км 23.11.2024 13:50 1 мин 23.11.2024 13:51 3 ч 10 м
Чепелёво 23.11.2024 13:54 1 мин 23.11.2024 13:55 3 ч 14 м
Чехов 23.11.2024 13:58 1 мин 23.11.2024 13:59 3 ч 18 м
Луч 23.11.2024 14:03 1 мин 23.11.2024 14:04 3 ч 23 м
Шарапова Охота 23.11.2024 14:08 1 мин 23.11.2024 14:09 3 ч 28 м
92 км 23.11.2024 14:12 1 мин 23.11.2024 14:13 3 ч 32 м
Авангард 23.11.2024 14:16 1 мин 23.11.2024 14:17 3 ч 36 м
Серпухов 23.11.2024 14:21 1 мин 23.11.2024 14:22 3 ч 41 м
Ока 23.11.2024 14:27 1 мин 23.11.2024 14:28 3 ч 47 м
107 км 23.11.2024 14:29 1 мин 23.11.2024 14:30 3 ч 49 м
Приокская 23.11.2024 14:34 1 мин 23.11.2024 14:35 3 ч 54 м
Романовские дачи 23.11.2024 14:39 1 мин 23.11.2024 14:40 3 ч 59 м
Тарусская 23.11.2024 14:46 1 мин 23.11.2024 14:47 4 ч 6 м
132 км 23.11.2024 14:52 1 мин 23.11.2024 14:53 4 ч 12 м
Пахомово 23.11.2024 14:58 1 мин 23.11.2024 14:59 4 ч 18 м
Шульгино 23.11.2024 15:04 1 мин 23.11.2024 15:05 4 ч 24 м
153 км 23.11.2024 15:10 1 мин 23.11.2024 15:11 4 ч 30 м
Ясногорск 23.11.2024 15:16 1 мин 23.11.2024 15:17 4 ч 36 м
Шеметово 23.11.2024 15:20 1 мин 23.11.2024 15:21 4 ч 40 м
Бараново 23.11.2024 15:25 1 мин 23.11.2024 15:26 4 ч 45 м
Ревякино 23.11.2024 15:29 1 мин 23.11.2024 15:30 4 ч 49 м
Байдики 23.11.2024 15:33 1 мин 23.11.2024 15:34 4 ч 53 м
Хомяково 23.11.2024 15:38 1 мин 23.11.2024 15:39 4 ч 58 м
191 км 23.11.2024 15:43 1 мин 23.11.2024 15:44 5 ч 3 м
Тула (Московский вокзал) 23.11.2024 15:51 5 ч 10 м

График движения электрички 6352/6351/6961 Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Краснодар желает Вам счастливого пути!